WealthNaviを続けた場合の手数料を試算してみました。

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

今回は、WealthNaviを続けた場合の手数料を試算してみました。

・毎月2万を投資。

・投資期間は2017年10月~2047年10月の30年。

・2018年10月時点では、投資金額780,000円。手数料の総額は11,319円。

・WealthNaviの手数料は、投資金額の1%とする。

試算結果は、2047年10月で、投資基金額は7,720,000円で、手数料の総額はなんと1,489,539円。まさかの100万円超えとは。(詳細は後方に載せています。)

比較対象がないと高いのかはっきりしないので、【楽天・全米株式インデックス・ファンド】で比較してみます。

抽出した理由は「楽天・全米株式インデックス・ファンド」に乗り換えようかと考えているためです。

・2018年12月で800,000円からスタートし、毎月2万を投資。

・投資期間は2018年12月~2047年10月の29年。

・楽天・全米株式インデックス・ファンドの信託報酬は0.13%(税込)、ファンドの管理費用は、0.17%で、トータルで0.3%とする。楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託 | 楽天証券

試算結果は、2047年10月で、投資基金額は7,720,000円で、手数料の総額はなんと443,466円。(詳細は後方に載せています。)

WealthNaviと比較すると、約1,000,000円の差があります。

約1,000,000円の差もあると、WealthNaviを解約することを検討せざるを得ませんね!

手数料の算出式が誤っているかもしれませんが、ご了承くださいね笑

【WealthNavi】

年月 投資金額 手数料 手数料(累計)
~2018年11月 780,000 11,319 11,319
2018年12月 800,000 800 12,119
2019年1月 820,000 820 12,939
2019年2月 840,000 840 13,779
2019年3月 860,000 860 14,639
2019年4月 880,000 880 15,519
2019年5月 900,000 900 16,419
2019年6月 920,000 920 17,339
2019年7月 940,000 940 18,279
2019年8月 960,000 960 19,239
2019年9月 980,000 980 20,219
2019年10月 1,000,000 1,000 21,219
2019年11月 1,020,000 1,020 22,239
2019年12月 1,040,000 1,040 23,279
2020年1月 1,060,000 1,060 24,339
2020年2月 1,080,000 1,080 25,419
2020年3月 1,100,000 1,100 26,519
2020年4月 1,120,000 1,120 27,639
2020年5月 1,140,000 1,140 28,779
2020年6月 1,160,000 1,160 29,939
2020年7月 1,180,000 1,180 31,119
2020年8月 1,200,000 1,200 32,319
2020年9月 1,220,000 1,220 33,539
2020年10月 1,240,000 1,240 34,779
2020年11月 1,260,000 1,260 36,039
2020年12月 1,280,000 1,280 37,319
2021年1月 1,300,000 1,300 38,619
2021年2月 1,320,000 1,320 39,939
2021年3月 1,340,000 1,340 41,279
2021年4月 1,360,000 1,360 42,639
2021年5月 1,380,000 1,380 44,019
2021年6月 1,400,000 1,400 45,419
2021年7月 1,420,000 1,420 46,839
2021年8月 1,440,000 1,440 48,279
2021年9月 1,460,000 1,460 49,739
2021年10月 1,480,000 1,480 51,219
2021年11月 1,500,000 1,500 52,719
2021年12月 1,520,000 1,520 54,239
2022年1月 1,540,000 1,540 55,779
2022年2月 1,560,000 1,560 57,339
2022年3月 1,580,000 1,580 58,919
2022年4月 1,600,000 1,600 60,519
2022年5月 1,620,000 1,620 62,139
2022年6月 1,640,000 1,640 63,779
2022年7月 1,660,000 1,660 65,439
2022年8月 1,680,000 1,680 67,119
2022年9月 1,700,000 1,700 68,819
2022年10月 1,720,000 1,720 70,539
2022年11月 1,740,000 1,740 72,279
2022年12月 1,760,000 1,760 74,039
2023年1月 1,780,000 1,780 75,819
2023年2月 1,800,000 1,800 77,619
2023年3月 1,820,000 1,820 79,439
2023年4月 1,840,000 1,840 81,279
2023年5月 1,860,000 1,860 83,139
2023年6月 1,880,000 1,880 85,019
2023年7月 1,900,000 1,900 86,919
2023年8月 1,920,000 1,920 88,839
2023年9月 1,940,000 1,940 90,779
2023年10月 1,960,000 1,960 92,739
2023年11月 1,980,000 1,980 94,719
2023年12月 2,000,000 2,000 96,719
2024年1月 2,020,000 2,020 98,739
2024年2月 2,040,000 2,040 100,779
2024年3月 2,060,000 2,060 102,839
2024年4月 2,080,000 2,080 104,919
2024年5月 2,100,000 2,100 107,019
2024年6月 2,120,000 2,120 109,139
2024年7月 2,140,000 2,140 111,279
2024年8月 2,160,000 2,160 113,439
2024年9月 2,180,000 2,180 115,619
2024年10月 2,200,000 2,200 117,819
2024年11月 2,220,000 2,220 120,039
2024年12月 2,240,000 2,240 122,279
2025年1月 2,260,000 2,260 124,539
2025年2月 2,280,000 2,280 126,819
2025年3月 2,300,000 2,300 129,119
2025年4月 2,320,000 2,320 131,439
2025年5月 2,340,000 2,340 133,779
2025年6月 2,360,000 2,360 136,139
2025年7月 2,380,000 2,380 138,519
2025年8月 2,400,000 2,400 140,919
2025年9月 2,420,000 2,420 143,339
2025年10月 2,440,000 2,440 145,779
2025年11月 2,460,000 2,460 148,239
2025年12月 2,480,000 2,480 150,719
2026年1月 2,500,000 2,500 153,219
2026年2月 2,520,000 2,520 155,739
2026年3月 2,540,000 2,540 158,279
2026年4月 2,560,000 2,560 160,839
2026年5月 2,580,000 2,580 163,419
2026年6月 2,600,000 2,600 166,019
2026年7月 2,620,000 2,620 168,639
2026年8月 2,640,000 2,640 171,279
2026年9月 2,660,000 2,660 173,939
2026年10月 2,680,000 2,680 176,619
2026年11月 2,700,000 2,700 179,319
2026年12月 2,720,000 2,720 182,039
2027年1月 2,740,000 2,740 184,779
2027年2月 2,760,000 2,760 187,539
2027年3月 2,780,000 2,780 190,319
2027年4月 2,800,000 2,800 193,119
2027年5月 2,820,000 2,820 195,939
2027年6月 2,840,000 2,840 198,779
2027年7月 2,860,000 2,860 201,639
2027年8月 2,880,000 2,880 204,519
2027年9月 2,900,000 2,900 207,419
2027年10月 2,920,000 2,920 210,339
2027年11月 2,940,000 2,940 213,279
2027年12月 2,960,000 2,960 216,239
2028年1月 2,980,000 2,980 219,219
2028年2月 3,000,000 3,000 222,219
2028年3月 3,020,000 3,020 225,239
2028年4月 3,040,000 3,040 228,279
2028年5月 3,060,000 3,060 231,339
2028年6月 3,080,000 3,080 234,419
2028年7月 3,100,000 3,100 237,519
2028年8月 3,120,000 3,120 240,639
2028年9月 3,140,000 3,140 243,779
2028年10月 3,160,000 3,160 246,939
2028年11月 3,180,000 3,180 250,119
2028年12月 3,200,000 3,200 253,319
2029年1月 3,220,000 3,220 256,539
2029年2月 3,240,000 3,240 259,779
2029年3月 3,260,000 3,260 263,039
2029年4月 3,280,000 3,280 266,319
2029年5月 3,300,000 3,300 269,619
2029年6月 3,320,000 3,320 272,939
2029年7月 3,340,000 3,340 276,279
2029年8月 3,360,000 3,360 279,639
2029年9月 3,380,000 3,380 283,019
2029年10月 3,400,000 3,400 286,419
2029年11月 3,420,000 3,420 289,839
2029年12月 3,440,000 3,440 293,279
2030年1月 3,460,000 3,460 296,739
2030年2月 3,480,000 3,480 300,219
2030年3月 3,500,000 3,500 303,719
2030年4月 3,520,000 3,520 307,239
2030年5月 3,540,000 3,540 310,779
2030年6月 3,560,000 3,560 314,339
2030年7月 3,580,000 3,580 317,919
2030年8月 3,600,000 3,600 321,519
2030年9月 3,620,000 3,620 325,139
2030年10月 3,640,000 3,640 328,779
2030年11月 3,660,000 3,660 332,439
2030年12月 3,680,000 3,680 336,119
2031年1月 3,700,000 3,700 339,819
2031年2月 3,720,000 3,720 343,539
2031年3月 3,740,000 3,740 347,279
2031年4月 3,760,000 3,760 351,039
2031年5月 3,780,000 3,780 354,819
2031年6月 3,800,000 3,800 358,619
2031年7月 3,820,000 3,820 362,439
2031年8月 3,840,000 3,840 366,279
2031年9月 3,860,000 3,860 370,139
2031年10月 3,880,000 3,880 374,019
2031年11月 3,900,000 3,900 377,919
2031年12月 3,920,000 3,920 381,839
2032年1月 3,940,000 3,940 385,779
2032年2月 3,960,000 3,960 389,739
2032年3月 3,980,000 3,980 393,719
2032年4月 4,000,000 4,000 397,719
2032年5月 4,020,000 4,020 401,739
2032年6月 4,040,000 4,040 405,779
2032年7月 4,060,000 4,060 409,839
2032年8月 4,080,000 4,080 413,919
2032年9月 4,100,000 4,100 418,019
2032年10月 4,120,000 4,120 422,139
2032年11月 4,140,000 4,140 426,279
2032年12月 4,160,000 4,160 430,439
2033年1月 4,180,000 4,180 434,619
2033年2月 4,200,000 4,200 438,819
2033年3月 4,220,000 4,220 443,039
2033年4月 4,240,000 4,240 447,279
2033年5月 4,260,000 4,260 451,539
2033年6月 4,280,000 4,280 455,819
2033年7月 4,300,000 4,300 460,119
2033年8月 4,320,000 4,320 464,439
2033年9月 4,340,000 4,340 468,779
2033年10月 4,360,000 4,360 473,139
2033年11月 4,380,000 4,380 477,519
2033年12月 4,400,000 4,400 481,919
2034年1月 4,420,000 4,420 486,339
2034年2月 4,440,000 4,440 490,779
2034年3月 4,460,000 4,460 495,239
2034年4月 4,480,000 4,480 499,719
2034年5月 4,500,000 4,500 504,219
2034年6月 4,520,000 4,520 508,739
2034年7月 4,540,000 4,540 513,279
2034年8月 4,560,000 4,560 517,839
2034年9月 4,580,000 4,580 522,419
2034年10月 4,600,000 4,600 527,019
2034年11月 4,620,000 4,620 531,639
2034年12月 4,640,000 4,640 536,279
2035年1月 4,660,000 4,660 540,939
2035年2月 4,680,000 4,680 545,619
2035年3月 4,700,000 4,700 550,319
2035年4月 4,720,000 4,720 555,039
2035年5月 4,740,000 4,740 559,779
2035年6月 4,760,000 4,760 564,539
2035年7月 4,780,000 4,780 569,319
2035年8月 4,800,000 4,800 574,119
2035年9月 4,820,000 4,820 578,939
2035年10月 4,840,000 4,840 583,779
2035年11月 4,860,000 4,860 588,639
2035年12月 4,880,000 4,880 593,519
2036年1月 4,900,000 4,900 598,419
2036年2月 4,920,000 4,920 603,339
2036年3月 4,940,000 4,940 608,279
2036年4月 4,960,000 4,960 613,239
2036年5月 4,980,000 4,980 618,219
2036年6月 5,000,000 5,000 623,219
2036年7月 5,020,000 5,020 628,239
2036年8月 5,040,000 5,040 633,279
2036年9月 5,060,000 5,060 638,339
2036年10月 5,080,000 5,080 643,419
2036年11月 5,100,000 5,100 648,519
2036年12月 5,120,000 5,120 653,639
2037年1月 5,140,000 5,140 658,779
2037年2月 5,160,000 5,160 663,939
2037年3月 5,180,000 5,180 669,119
2037年4月 5,200,000 5,200 674,319
2037年5月 5,220,000 5,220 679,539
2037年6月 5,240,000 5,240 684,779
2037年7月 5,260,000 5,260 690,039
2037年8月 5,280,000 5,280 695,319
2037年9月 5,300,000 5,300 700,619
2037年10月 5,320,000 5,320 705,939
2037年11月 5,340,000 5,340 711,279
2037年12月 5,360,000 5,360 716,639
2038年1月 5,380,000 5,380 722,019
2038年2月 5,400,000 5,400 727,419
2038年3月 5,420,000 5,420 732,839
2038年4月 5,440,000 5,440 738,279
2038年5月 5,460,000 5,460 743,739
2038年6月 5,480,000 5,480 749,219
2038年7月 5,500,000 5,500 754,719
2038年8月 5,520,000 5,520 760,239
2038年9月 5,540,000 5,540 765,779
2038年10月 5,560,000 5,560 771,339
2038年11月 5,580,000 5,580 776,919
2038年12月 5,600,000 5,600 782,519
2039年1月 5,620,000 5,620 788,139
2039年2月 5,640,000 5,640 793,779
2039年3月 5,660,000 5,660 799,439
2039年4月 5,680,000 5,680 805,119
2039年5月 5,700,000 5,700 810,819
2039年6月 5,720,000 5,720 816,539
2039年7月 5,740,000 5,740 822,279
2039年8月 5,760,000 5,760 828,039
2039年9月 5,780,000 5,780 833,819
2039年10月 5,800,000 5,800 839,619
2039年11月 5,820,000 5,820 845,439
2039年12月 5,840,000 5,840 851,279
2040年1月 5,860,000 5,860 857,139
2040年2月 5,880,000 5,880 863,019
2040年3月 5,900,000 5,900 868,919
2040年4月 5,920,000 5,920 874,839
2040年5月 5,940,000 5,940 880,779
2040年6月 5,960,000 5,960 886,739
2040年7月 5,980,000 5,980 892,719
2040年8月 6,000,000 6,000 898,719
2040年9月 6,020,000 6,020 904,739
2040年10月 6,040,000 6,040 910,779
2040年11月 6,060,000 6,060 916,839
2040年12月 6,080,000 6,080 922,919
2041年1月 6,100,000 6,100 929,019
2041年2月 6,120,000 6,120 935,139
2041年3月 6,140,000 6,140 941,279
2041年4月 6,160,000 6,160 947,439
2041年5月 6,180,000 6,180 953,619
2041年6月 6,200,000 6,200 959,819
2041年7月 6,220,000 6,220 966,039
2041年8月 6,240,000 6,240 972,279
2041年9月 6,260,000 6,260 978,539
2041年10月 6,280,000 6,280 984,819
2041年11月 6,300,000 6,300 991,119
2041年12月 6,320,000 6,320 997,439
2042年1月 6,340,000 6,340 1,003,779
2042年2月 6,360,000 6,360 1,010,139
2042年3月 6,380,000 6,380 1,016,519
2042年4月 6,400,000 6,400 1,022,919
2042年5月 6,420,000 6,420 1,029,339
2042年6月 6,440,000 6,440 1,035,779
2042年7月 6,460,000 6,460 1,042,239
2042年8月 6,480,000 6,480 1,048,719
2042年9月 6,500,000 6,500 1,055,219
2042年10月 6,520,000 6,520 1,061,739
2042年11月 6,540,000 6,540 1,068,279
2042年12月 6,560,000 6,560 1,074,839
2043年1月 6,580,000 6,580 1,081,419
2043年2月 6,600,000 6,600 1,088,019
2043年3月 6,620,000 6,620 1,094,639
2043年4月 6,640,000 6,640 1,101,279
2043年5月 6,660,000 6,660 1,107,939
2043年6月 6,680,000 6,680 1,114,619
2043年7月 6,700,000 6,700 1,121,319
2043年8月 6,720,000 6,720 1,128,039
2043年9月 6,740,000 6,740 1,134,779
2043年10月 6,760,000 6,760 1,141,539
2043年11月 6,780,000 6,780 1,148,319
2043年12月 6,800,000 6,800 1,155,119
2044年1月 6,820,000 6,820 1,161,939
2044年2月 6,840,000 6,840 1,168,779
2044年3月 6,860,000 6,860 1,175,639
2044年4月 6,880,000 6,880 1,182,519
2044年5月 6,900,000 6,900 1,189,419
2044年6月 6,920,000 6,920 1,196,339
2044年7月 6,940,000 6,940 1,203,279
2044年8月 6,960,000 6,960 1,210,239
2044年9月 6,980,000 6,980 1,217,219
2044年10月 7,000,000 7,000 1,224,219
2044年11月 7,020,000 7,020 1,231,239
2044年12月 7,040,000 7,040 1,238,279
2045年1月 7,060,000 7,060 1,245,339
2045年2月 7,080,000 7,080 1,252,419
2045年3月 7,100,000 7,100 1,259,519
2045年4月 7,120,000 7,120 1,266,639
2045年5月 7,140,000 7,140 1,273,779
2045年6月 7,160,000 7,160 1,280,939
2045年7月 7,180,000 7,180 1,288,119
2045年8月 7,200,000 7,200 1,295,319
2045年9月 7,220,000 7,220 1,302,539
2045年10月 7,240,000 7,240 1,309,779
2045年11月 7,260,000 7,260 1,317,039
2045年12月 7,280,000 7,280 1,324,319
2046年1月 7,300,000 7,300 1,331,619
2046年2月 7,320,000 7,320 1,338,939
2046年3月 7,340,000 7,340 1,346,279
2046年4月 7,360,000 7,360 1,353,639
2046年5月 7,380,000 7,380 1,361,019
2046年6月 7,400,000 7,400 1,368,419
2046年7月 7,420,000 7,420 1,375,839
2046年8月 7,440,000 7,440 1,383,279
2046年9月 7,460,000 7,460 1,390,739
2046年10月 7,480,000 7,480 1,398,219
2046年11月 7,500,000 7,500 1,405,719
2046年12月 7,520,000 7,520 1,413,239
2047年1月 7,540,000 7,540 1,420,779
2047年2月 7,560,000 7,560 1,428,339
2047年3月 7,580,000 7,580 1,435,919
2047年4月 7,600,000 7,600 1,443,519
2047年5月 7,620,000 7,620 1,451,139
2047年6月 7,640,000 7,640 1,458,779
2047年7月 7,660,000 7,660 1,466,439
2047年8月 7,680,000 7,680 1,474,119
2047年9月 7,700,000 7,700 1,481,819
2047年10月 7,720,000 7,720 1,489,539

【楽天・全米株式インデックス・ファンド】

年月 投資金額 手数料 手数料(累計)
2018年12月 800,000 240 240
2019年1月 820,000 246 486
2019年2月 840,000 252 738
2019年3月 860,000 258 996
2019年4月 880,000 264 1,260
2019年5月 900,000 270 1,530
2019年6月 920,000 276 1,806
2019年7月 940,000 282 2,088
2019年8月 960,000 288 2,376
2019年9月 980,000 294 2,670
2019年10月 1,000,000 300 2,970
2019年11月 1,020,000 306 3,276
2019年12月 1,040,000 312 3,588
2020年1月 1,060,000 318 3,906
2020年2月 1,080,000 324 4,230
2020年3月 1,100,000 330 4,560
2020年4月 1,120,000 336 4,896
2020年5月 1,140,000 342 5,238
2020年6月 1,160,000 348 5,586
2020年7月 1,180,000 354 5,940
2020年8月 1,200,000 360 6,300
2020年9月 1,220,000 366 6,666
2020年10月 1,240,000 372 7,038
2020年11月 1,260,000 378 7,416
2020年12月 1,280,000 384 7,800
2021年1月 1,300,000 390 8,190
2021年2月 1,320,000 396 8,586
2021年3月 1,340,000 402 8,988
2021年4月 1,360,000 408 9,396
2021年5月 1,380,000 414 9,810
2021年6月 1,400,000 420 10,230
2021年7月 1,420,000 426 10,656
2021年8月 1,440,000 432 11,088
2021年9月 1,460,000 438 11,526
2021年10月 1,480,000 444 11,970
2021年11月 1,500,000 450 12,420
2021年12月 1,520,000 456 12,876
2022年1月 1,540,000 462 13,338
2022年2月 1,560,000 468 13,806
2022年3月 1,580,000 474 14,280
2022年4月 1,600,000 480 14,760
2022年5月 1,620,000 486 15,246
2022年6月 1,640,000 492 15,738
2022年7月 1,660,000 498 16,236
2022年8月 1,680,000 504 16,740
2022年9月 1,700,000 510 17,250
2022年10月 1,720,000 516 17,766
2022年11月 1,740,000 522 18,288
2022年12月 1,760,000 528 18,816
2023年1月 1,780,000 534 19,350
2023年2月 1,800,000 540 19,890
2023年3月 1,820,000 546 20,436
2023年4月 1,840,000 552 20,988
2023年5月 1,860,000 558 21,546
2023年6月 1,880,000 564 22,110
2023年7月 1,900,000 570 22,680
2023年8月 1,920,000 576 23,256
2023年9月 1,940,000 582 23,838
2023年10月 1,960,000 588 24,426
2023年11月 1,980,000 594 25,020
2023年12月 2,000,000 600 25,620
2024年1月 2,020,000 606 26,226
2024年2月 2,040,000 612 26,838
2024年3月 2,060,000 618 27,456
2024年4月 2,080,000 624 28,080
2024年5月 2,100,000 630 28,710
2024年6月 2,120,000 636 29,346
2024年7月 2,140,000 642 29,988
2024年8月 2,160,000 648 30,636
2024年9月 2,180,000 654 31,290
2024年10月 2,200,000 660 31,950
2024年11月 2,220,000 666 32,616
2024年12月 2,240,000 672 33,288
2025年1月 2,260,000 678 33,966
2025年2月 2,280,000 684 34,650
2025年3月 2,300,000 690 35,340
2025年4月 2,320,000 696 36,036
2025年5月 2,340,000 702 36,738
2025年6月 2,360,000 708 37,446
2025年7月 2,380,000 714 38,160
2025年8月 2,400,000 720 38,880
2025年9月 2,420,000 726 39,606
2025年10月 2,440,000 732 40,338
2025年11月 2,460,000 738 41,076
2025年12月 2,480,000 744 41,820
2026年1月 2,500,000 750 42,570
2026年2月 2,520,000 756 43,326
2026年3月 2,540,000 762 44,088
2026年4月 2,560,000 768 44,856
2026年5月 2,580,000 774 45,630
2026年6月 2,600,000 780 46,410
2026年7月 2,620,000 786 47,196
2026年8月 2,640,000 792 47,988
2026年9月 2,660,000 798 48,786
2026年10月 2,680,000 804 49,590
2026年11月 2,700,000 810 50,400
2026年12月 2,720,000 816 51,216
2027年1月 2,740,000 822 52,038
2027年2月 2,760,000 828 52,866
2027年3月 2,780,000 834 53,700
2027年4月 2,800,000 840 54,540
2027年5月 2,820,000 846 55,386
2027年6月 2,840,000 852 56,238
2027年7月 2,860,000 858 57,096
2027年8月 2,880,000 864 57,960
2027年9月 2,900,000 870 58,830
2027年10月 2,920,000 876 59,706
2027年11月 2,940,000 882 60,588
2027年12月 2,960,000 888 61,476
2028年1月 2,980,000 894 62,370
2028年2月 3,000,000 900 63,270
2028年3月 3,020,000 906 64,176
2028年4月 3,040,000 912 65,088
2028年5月 3,060,000 918 66,006
2028年6月 3,080,000 924 66,930
2028年7月 3,100,000 930 67,860
2028年8月 3,120,000 936 68,796
2028年9月 3,140,000 942 69,738
2028年10月 3,160,000 948 70,686
2028年11月 3,180,000 954 71,640
2028年12月 3,200,000 960 72,600
2029年1月 3,220,000 966 73,566
2029年2月 3,240,000 972 74,538
2029年3月 3,260,000 978 75,516
2029年4月 3,280,000 984 76,500
2029年5月 3,300,000 990 77,490
2029年6月 3,320,000 996 78,486
2029年7月 3,340,000 1,002 79,488
2029年8月 3,360,000 1,008 80,496
2029年9月 3,380,000 1,014 81,510
2029年10月 3,400,000 1,020 82,530
2029年11月 3,420,000 1,026 83,556
2029年12月 3,440,000 1,032 84,588
2030年1月 3,460,000 1,038 85,626
2030年2月 3,480,000 1,044 86,670
2030年3月 3,500,000 1,050 87,720
2030年4月 3,520,000 1,056 88,776
2030年5月 3,540,000 1,062 89,838
2030年6月 3,560,000 1,068 90,906
2030年7月 3,580,000 1,074 91,980
2030年8月 3,600,000 1,080 93,060
2030年9月 3,620,000 1,086 94,146
2030年10月 3,640,000 1,092 95,238
2030年11月 3,660,000 1,098 96,336
2030年12月 3,680,000 1,104 97,440
2031年1月 3,700,000 1,110 98,550
2031年2月 3,720,000 1,116 99,666
2031年3月 3,740,000 1,122 100,788
2031年4月 3,760,000 1,128 101,916
2031年5月 3,780,000 1,134 103,050
2031年6月 3,800,000 1,140 104,190
2031年7月 3,820,000 1,146 105,336
2031年8月 3,840,000 1,152 106,488
2031年9月 3,860,000 1,158 107,646
2031年10月 3,880,000 1,164 108,810
2031年11月 3,900,000 1,170 109,980
2031年12月 3,920,000 1,176 111,156
2032年1月 3,940,000 1,182 112,338
2032年2月 3,960,000 1,188 113,526
2032年3月 3,980,000 1,194 114,720
2032年4月 4,000,000 1,200 115,920
2032年5月 4,020,000 1,206 117,126
2032年6月 4,040,000 1,212 118,338
2032年7月 4,060,000 1,218 119,556
2032年8月 4,080,000 1,224 120,780
2032年9月 4,100,000 1,230 122,010
2032年10月 4,120,000 1,236 123,246
2032年11月 4,140,000 1,242 124,488
2032年12月 4,160,000 1,248 125,736
2033年1月 4,180,000 1,254 126,990
2033年2月 4,200,000 1,260 128,250
2033年3月 4,220,000 1,266 129,516
2033年4月 4,240,000 1,272 130,788
2033年5月 4,260,000 1,278 132,066
2033年6月 4,280,000 1,284 133,350
2033年7月 4,300,000 1,290 134,640
2033年8月 4,320,000 1,296 135,936
2033年9月 4,340,000 1,302 137,238
2033年10月 4,360,000 1,308 138,546
2033年11月 4,380,000 1,314 139,860
2033年12月 4,400,000 1,320 141,180
2034年1月 4,420,000 1,326 142,506
2034年2月 4,440,000 1,332 143,838
2034年3月 4,460,000 1,338 145,176
2034年4月 4,480,000 1,344 146,520
2034年5月 4,500,000 1,350 147,870
2034年6月 4,520,000 1,356 149,226
2034年7月 4,540,000 1,362 150,588
2034年8月 4,560,000 1,368 151,956
2034年9月 4,580,000 1,374 153,330
2034年10月 4,600,000 1,380 154,710
2034年11月 4,620,000 1,386 156,096
2034年12月 4,640,000 1,392 157,488
2035年1月 4,660,000 1,398 158,886
2035年2月 4,680,000 1,404 160,290
2035年3月 4,700,000 1,410 161,700
2035年4月 4,720,000 1,416 163,116
2035年5月 4,740,000 1,422 164,538
2035年6月 4,760,000 1,428 165,966
2035年7月 4,780,000 1,434 167,400
2035年8月 4,800,000 1,440 168,840
2035年9月 4,820,000 1,446 170,286
2035年10月 4,840,000 1,452 171,738
2035年11月 4,860,000 1,458 173,196
2035年12月 4,880,000 1,464 174,660
2036年1月 4,900,000 1,470 176,130
2036年2月 4,920,000 1,476 177,606
2036年3月 4,940,000 1,482 179,088
2036年4月 4,960,000 1,488 180,576
2036年5月 4,980,000 1,494 182,070
2036年6月 5,000,000 1,500 183,570
2036年7月 5,020,000 1,506 185,076
2036年8月 5,040,000 1,512 186,588
2036年9月 5,060,000 1,518 188,106
2036年10月 5,080,000 1,524 189,630
2036年11月 5,100,000 1,530 191,160
2036年12月 5,120,000 1,536 192,696
2037年1月 5,140,000 1,542 194,238
2037年2月 5,160,000 1,548 195,786
2037年3月 5,180,000 1,554 197,340
2037年4月 5,200,000 1,560 198,900
2037年5月 5,220,000 1,566 200,466
2037年6月 5,240,000 1,572 202,038
2037年7月 5,260,000 1,578 203,616
2037年8月 5,280,000 1,584 205,200
2037年9月 5,300,000 1,590 206,790
2037年10月 5,320,000 1,596 208,386
2037年11月 5,340,000 1,602 209,988
2037年12月 5,360,000 1,608 211,596
2038年1月 5,380,000 1,614 213,210
2038年2月 5,400,000 1,620 214,830
2038年3月 5,420,000 1,626 216,456
2038年4月 5,440,000 1,632 218,088
2038年5月 5,460,000 1,638 219,726
2038年6月 5,480,000 1,644 221,370
2038年7月 5,500,000 1,650 223,020
2038年8月 5,520,000 1,656 224,676
2038年9月 5,540,000 1,662 226,338
2038年10月 5,560,000 1,668 228,006
2038年11月 5,580,000 1,674 229,680
2038年12月 5,600,000 1,680 231,360
2039年1月 5,620,000 1,686 233,046
2039年2月 5,640,000 1,692 234,738
2039年3月 5,660,000 1,698 236,436
2039年4月 5,680,000 1,704 238,140
2039年5月 5,700,000 1,710 239,850
2039年6月 5,720,000 1,716 241,566
2039年7月 5,740,000 1,722 243,288
2039年8月 5,760,000 1,728 245,016
2039年9月 5,780,000 1,734 246,750
2039年10月 5,800,000 1,740 248,490
2039年11月 5,820,000 1,746 250,236
2039年12月 5,840,000 1,752 251,988
2040年1月 5,860,000 1,758 253,746
2040年2月 5,880,000 1,764 255,510
2040年3月 5,900,000 1,770 257,280
2040年4月 5,920,000 1,776 259,056
2040年5月 5,940,000 1,782 260,838
2040年6月 5,960,000 1,788 262,626
2040年7月 5,980,000 1,794 264,420
2040年8月 6,000,000 1,800 266,220
2040年9月 6,020,000 1,806 268,026
2040年10月 6,040,000 1,812 269,838
2040年11月 6,060,000 1,818 271,656
2040年12月 6,080,000 1,824 273,480
2041年1月 6,100,000 1,830 275,310
2041年2月 6,120,000 1,836 277,146
2041年3月 6,140,000 1,842 278,988
2041年4月 6,160,000 1,848 280,836
2041年5月 6,180,000 1,854 282,690
2041年6月 6,200,000 1,860 284,550
2041年7月 6,220,000 1,866 286,416
2041年8月 6,240,000 1,872 288,288
2041年9月 6,260,000 1,878 290,166
2041年10月 6,280,000 1,884 292,050
2041年11月 6,300,000 1,890 293,940
2041年12月 6,320,000 1,896 295,836
2042年1月 6,340,000 1,902 297,738
2042年2月 6,360,000 1,908 299,646
2042年3月 6,380,000 1,914 301,560
2042年4月 6,400,000 1,920 303,480
2042年5月 6,420,000 1,926 305,406
2042年6月 6,440,000 1,932 307,338
2042年7月 6,460,000 1,938 309,276
2042年8月 6,480,000 1,944 311,220
2042年9月 6,500,000 1,950 313,170
2042年10月 6,520,000 1,956 315,126
2042年11月 6,540,000 1,962 317,088
2042年12月 6,560,000 1,968 319,056
2043年1月 6,580,000 1,974 321,030
2043年2月 6,600,000 1,980 323,010
2043年3月 6,620,000 1,986 324,996
2043年4月 6,640,000 1,992 326,988
2043年5月 6,660,000 1,998 328,986
2043年6月 6,680,000 2,004 330,990
2043年7月 6,700,000 2,010 333,000
2043年8月 6,720,000 2,016 335,016
2043年9月 6,740,000 2,022 337,038
2043年10月 6,760,000 2,028 339,066
2043年11月 6,780,000 2,034 341,100
2043年12月 6,800,000 2,040 343,140
2044年1月 6,820,000 2,046 345,186
2044年2月 6,840,000 2,052 347,238
2044年3月 6,860,000 2,058 349,296
2044年4月 6,880,000 2,064 351,360
2044年5月 6,900,000 2,070 353,430
2044年6月 6,920,000 2,076 355,506
2044年7月 6,940,000 2,082 357,588
2044年8月 6,960,000 2,088 359,676
2044年9月 6,980,000 2,094 361,770
2044年10月 7,000,000 2,100 363,870
2044年11月 7,020,000 2,106 365,976
2044年12月 7,040,000 2,112 368,088
2045年1月 7,060,000 2,118 370,206
2045年2月 7,080,000 2,124 372,330
2045年3月 7,100,000 2,130 374,460
2045年4月 7,120,000 2,136 376,596
2045年5月 7,140,000 2,142 378,738
2045年6月 7,160,000 2,148 380,886
2045年7月 7,180,000 2,154 383,040
2045年8月 7,200,000 2,160 385,200
2045年9月 7,220,000 2,166 387,366
2045年10月 7,240,000 2,172 389,538
2045年11月 7,260,000 2,178 391,716
2045年12月 7,280,000 2,184 393,900
2046年1月 7,300,000 2,190 396,090
