paypayの第2弾100億円キャンペーンの成績(当選率は13%)

スポンサーリンク
レビュー
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

paypayの第一弾は乗り遅れましたが、第二弾は広い店舗で使えます。特にコンビニで使えるので、よく利用しています。

10回に1回の確率で、1000円(購入金額の20%)が返ってくるので、当選確率と、還元金を確認してみました。

NO 日付 店舗 金額 還元金 当選
1 3月2日 もみじ 4,690 938
2 3月3日 松屋 490 490
3 3月6日 ファミマ 453 91
4 3月12日 ファミマ 1,048 210
5 3月13日 ファミマ 731 731
6 3月14日 松屋 440 88
7 3月16日 桧家 2,160 432
8 3月20日 ファミマ 680 136
9 3月21日 坂ノ下オリゼ 1,792 358
10 3月22日 ファミマ 256 51
11 3月26日 松屋 440 88
12 3月27日 ローソン 454 91
13 3月29日 ローソン 560 112
14 3月30日 ローソン 324 65
15 3月31日 フレッシュネス 1,598 320
16 3月31日 ローソン 324 65
17 4月2日 ローソン 648 130
18 4月3日 ローソン 580 116
19 4月4日 ローソン 580 580
20 4月5日 ファミマ 1,153 231
21 4月6日 松屋 930 186
22 4月6日 ローソン 540 108
23 4月7日 ローソン 216 43
24 4月8日 ローソン 108 22
25 4月9日 ローソン 329 66
26 4月9日 ローソン 472 94
27 4月10日 ファミマ 663 133
28 4月11日 ローソン 472 94
29 4月12日 ローソン 560 112
30 4月13日 ローソン 648 130
31 4月13日 ローソン 324 65
32 4月14日 ローソン 324 65
33 4月17日 ローソン 580 580
34 4月18日 ローソン 816 816
35 4月19日 松屋 670 670
36 4月20日 お惣菜や 560 112
37 4月20日 ローソン 560 112
38 4月21日 ローソン 324 65
39 4月21日 ファミマ 398 80
40 4月21日 ウェルシア 2,348 470
41 4月23日 ローソン 229 46
42 4月25日 ローソン 357 71
43 4月26日 ローソン 946 189
44 4月28日 ローソン 270 54
45 4月28日 おかしのまちおか 1,044 209
46 4月29日 ローソン 574 115
合計→ 34,663 10,026 6
購入回数 46
当選回数 6
当選確率 13%

当選率が、13%はまずまずってところではないでしょうか。
統計を取ってみると、約3万を出費して、約1万が返ってくるのは非常に助かりますね。その金額を投資回したいと思います。

第二弾は5/31まで行っています。今からでも遅くないので、皆さん使った方が良いですよー。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました