投資成績報告(2018年2月第2週)

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

投資成績報告(2018年2月第2週)です。

先週の報告はお休みしてしまいました。
土曜日の朝に投資成績をまとめてまして、土曜日に予定があると忘れてしまいますね。

銘柄 数量 取得単価 現在値
A-RIZAP G 200 397 1,960
あいHD 31 2,772 2,682
スタジオアタオ 25 2,161 2,638
テクマト 61 1,393 1,768
エムケイシステム 45 1,949 2,436
クイック 63 1,400 1,826
IRJ HD 64 1,431 2,133
鎌倉新書 29 1,738 2,234
ソラスト 55 1,613 2,654
FPG 80 1,116 1,370
持ち株 185 1,636 3,830
WealthNavi 600,000 629,085
iシェアーズ 米国優先株式 57 4,372 4,010
イールド シェアーズ ハイ インカムETF 114 2,209 2,026
コカ-コーラ 34 5,246 4,694
ファイザー 40 3,995 3,718
プロクター & ギャンブル 15 10,111 8,699
エクソン モービル 17 9,491 8,248
統計 取得額 評価額 損益
日本株 800,216 1,330,466 530,250
持ち株 302,660 708,550 405,890
WealthNavi 600,000 629,085 29,085
海外ETF 501,030 459,534 -41,496
海外株 651,176 579,017 -72,159
合計 2,855,082 3,706,652 851,570

【2週間前との差分】

統計 取得額 評価額 損益
日本株 0 -131,752 -131,752
持ち株 0 -22,200 -22,200
WealthNavi 20,000 -26,549 -46,549
ETF 0 -20,178 -20,178
海外株 0 -82,286 -82,286
合計 20,000 -282,965 -302,965

今回は2週間前の差分を載せてます。
ダウ・日経ともに暴落しているので、見事にやれています(⦿_⦿)
割高と言われていたので、調整に入ったのでしょうか。
私の投資方針は長期ですので、暴落時にも動じずにコツコツと買うだけです( ー`дー´)キリッ

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました