2020年1月なので日本株を買い足したよ。

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

私は1月・4月・7月・10月と、3月毎に日本株を購入しています。1月を迎えたので日本株を買い足しました。

購入した銘柄は下記です。

NO 銘柄 注文数量 注文単価 約定価格 手数料
1 ファンデリー 8 1,399 11,192 60
2 GA TECH 5 4,050 20,250 111
3 ダブルスタンダード 4 4,790 19,160 104
4 EduLab 5 4,740 23,700 129
5 シノプス 6 3,360 20,160 110
6 IRJapan HD 30 4,930 147,900 812
7 メドピア 11 1,810 19,910 108
8 ソラスト 15 1,232 18,480 101
9 ベルトラ 16 1,218 19,488 106
合計 300,240 1,641

現在、日本株の保有銘柄の状況は下記となります。

NO 銘柄 数量 取得単価 現在値 損益 評価額 取得価格
1 A-RIZAP G 200 312 268 -8,800 53,600 62,400
2 ファンデリー 52 1,529 1,375 -8,008 71,500 79,508
3 GA TECH 21 3,460 4,195 15,435 88,095 72,660
4 ダブルスタンダード 15 5,011 4,815 -2,940 72,225 75,165
5 EduLab 15 5,302 4,590 -10,680 68,850 79,530
6 シノプス 21 3,691 3,280 -8,631 68,880 77,511
7 IRJapan HD 200 1,585 5,240 731,000 1,048,000 317,000
8 メドピア 54 1,429 2,005 31,104 108,270 77,166
9 ソラスト 239 728 1,233 120,695 294,687 173,992
10 ベルトラ 49 1,153 1,115 -1,862 54,635 56,497
合計 857,313 1,928,742 1,071,429

日本株は海外株と違って、SBIでは保有銘柄をCSVで出力できるので管理が楽です。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました