どうも、キャンです。
投資成績報告(2017年11月第5週)です。
NO | 種類 | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 2928 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 2,940 | 508,600 |
2 | 日本株 | 3076 | あいHD | 27 | 2,775 | 2,646 | -3,483 |
3 | 日本株 | 3276 | 日本管理 | 56 | 1,401 | 1,525 | 6,944 |
4 | 日本株 | 3550 | スタジオアタオ | 21 | 2,024 | 2,502 | 10,038 |
5 | 日本株 | 3762 | テクマト | 56 | 1,339 | 1,768 | 24,024 |
6 | 日本株 | 3910 | エムケイシステム | 41 | 1,904 | 2,340 | 17,876 |
7 | 日本株 | 4318 | クイック | 58 | 1,365 | 1,831 | 27,028 |
8 | 日本株 | 6035 | IRJ HD | 59 | 1,371 | 2,217 | 49,914 |
10 | 日本株 | 6184 | 鎌倉新書 | 24 | 1,681 | 1,953 | 6,528 |
11 | 日本株 | 6197 | ソラスト | 51 | 1,534 | 2,724 | 60,690 |
12 | 日本株 | 7148 | FPG | 72 | 1,083 | 1,394 | 22,392 |
13 | 日本株 | 7751 | キヤノン | 21 | 3,630 | 4,286 | 13,776 |
14 | 持ち株 | – | 持ち株 | 184 | 1,626 | 3,670 | 376,096 |
15 | WealthNavi | – | WealthNavi | – | 540,000 | 599,207 | 59,207 |
16 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 52 | 4,372 | 4,334 | -1,976 | |
17 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 104 | 2,208 | 2,186 | -2,288 | |
18 | 海外株 | KO | コカ-コーラ | 14 | 5,279 | 5,180 | -1,386 |
19 | 海外株 | PFE | ファイザー | 15 | 3,793 | 4,096 | 4,545 |
20 | 海外株 | PG | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 10,182 | 1,065 |
21 | 海外株 | XOM | エクソン モービル | 7 | 9,539 | 9,405 | -938 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 861,176 | 1,605,503 | 744,327 |
持ち株 | 299,184 | 675,280 | 376,096 |
WealthNavi | 540,000 | 599,207 | 59,207 |
海外ETF | 456,976 | 452,712 | -4,264 |
海外株 | 349,239 | 352,525 | 3,286 |
合計 | 2,506,575 | 3,685,227 | 1,178,652 |
今週末にボーナスが入ります。
海外株の保有比率が低いため、買い増ししたいと思っております。コカコーラ、ファイザー・エクソンモービルを10万ずつでしょうか。今後、海外株の保有比率を上げていき、日本(日本株、持ち株)25%、海外(WealthNavi、海外ETF、海外株)75%を目指したいです。
それでは、また。
コメント