どうも、キャンです。
投資成績報告(2018年1月第3週)です。
NO | 種類 | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 2928 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 1,976 | 315,800 |
2 | 日本株 | 3076 | あいHD | 31 | 2,772 | 2,914 | 4,402 |
4 | 日本株 | 3550 | スタジオアタオ | 25 | 2,161 | 3,000 | 20,975 |
5 | 日本株 | 3762 | テクマト | 61 | 1,393 | 2,194 | 48,861 |
6 | 日本株 | 3910 | エムケイシステム | 45 | 1,949 | 2,614 | 29,925 |
7 | 日本株 | 4318 | クイック | 63 | 1,400 | 1,752 | 22,176 |
8 | 日本株 | 6035 | IRJ HD | 64 | 1,431 | 2,293 | 55,168 |
10 | 日本株 | 6184 | 鎌倉新書 | 29 | 1,738 | 2,176 | 12,702 |
11 | 日本株 | 6197 | ソラスト | 55 | 1,613 | 2,815 | 66,110 |
12 | 日本株 | 7148 | FPG | 80 | 1,116 | 1,537 | 33,680 |
13 | 持ち株 | – | 持ち株 | 185 | 1,636 | 3,875 | 414,215 |
14 | WealthNavi | – | WealthNavi | – | 580,000 | 657,005 | 77,005 |
15 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 57 | 4,372 | 4,210 | -9,234 | |
16 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 114 | 2,209 | 2,161 | -5,472 | |
17 | 海外株 | KO | コカ-コーラ | 34 | 5,246 | 5,231 | -510 |
18 | 海外株 | PFE | ファイザー | 15 | 3,793 | 4,098 | 4,575 |
19 | 海外株 | PG | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 10,103 | -120 |
20 | 海外株 | XOM | エクソン モービル | 17 | 9,491 | 9,668 | 3,009 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 800,216 | 1,410,015 | 609,799 |
持ち株 | 302,660 | 716,875 | 414,215 |
WealthNavi | 580,000 | 657,005 | 77,005 |
海外ETF | 501,030 | 486,324 | -14,706 |
海外株 | 548,271 | 555,225 | 6,954 |
合計 | 2,732,177 | 3,825,444 | 1,093,267 |
海外ETFが不調ですね。いままで頂いた海外ETFの配当金でトントンぐらいです。マイナスが大きくなってくると、このままずっと下がり続けたらどうしようと不安を抱くようになりますね。
まぁ、下がったら安値で買えるし、配当も頂けるから大丈夫と自分に言い聞かせます笑
1月は定期購入月なので単元未満株(S株)で購入しましたので、報告します。
今年から1銘柄1万にしております。
NO | 銘柄(コード) | 銘柄 | 購入枚数 | 購入単価 | 購入額 | 手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3076 | あいHD | 4 | 2,735 | 10,940 | 58 |
2 | 3550 | スタジオアタオ | 4 | 2,868 | 11,472 | 61 |
3 | 3762 | テクマト | 4 | 1,982 | 9,910 | 54 |
4 | 3910 | エムケイシステム | 4 | 2,400 | 9,600 | 54 |
5 | 4318 | クイック | 5 | 1,797 | 8,985 | 54 |
6 | 6035 | IRJ HD | 5 | 2,130 | 10,650 | 57 |
7 | 6184 | 鎌倉新書 | 5 | 1,998 | 9,990 | 54 |
8 | 6197 | ソラスト | 4 | 2,598 | 10,392 | 55 |
9 | 7148 | FPG | 8 | 1,403 | 11,224 | 60 |
合計 | 43 | 19,911 | 93,163 | 507 |
それでは、また。
コメント