投資成績報告(2018年3月第4週)

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

投資成績報告(2018年3月第4週)です。

3月に入って仕事が忙しくなり、休日出勤などもあり投資成績報告を怠ってしまいました。

銘柄 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%)
A-RIZAP G 200 397 1,570 234,600 295.5
スタジオアタオ 25 2,161 2,223 1,550 2.9
テクマト 61 1,393 1,668 16,775 19.7
エムケイシステム 45 1,949 2,638 31,005 35.4
クイック 63 1,400 1,787 24,381 27.6
IRJ HD 64 1,431 2,180 47,936 52.3
鎌倉新書 29 1,738 4,050 67,048 133.0
ソラスト 55 1,613 2,713 60,500 68.2
FPG 80 1,116 1,305 15,120 16.9
持ち株 187 1,659 3,575 358,292 115.5
WealthNavi 620,000 624,033 4,033 0.7
iシェアーズ 米国優先株式 60 4,362 3,924 -26,280 -10.04
イールド シェアーズ ハイ インカムETF 114 2,209 1,980 -26,106 -10.4
コカ-コーラ 46 5,110 4,437 -30,958 -13.2
ファイザー 54 3,985 3,615 -19,980 -9.3
プロクター & ギャンブル 21 9,679 7,958 -36,141 -17.8
エクソン モービル 23 9,121 7,641 -34,040 -16.2
統計 取得額 評価額 損益
日本株 714,284 1,213,199 498,915
持ち株 310,233 668,525 358,292
WealthNavi 620,000 624,033 4,033
海外ETF 513,546 461,160 -52,386
海外株 863,292 742,173 -121,119
合計 3,021,355 3,709,090 687,735

まず、あいホールディングスを売却しています。
あと、海外株を1銘柄約5万円、海外ETFを約1万円ずつ、NISAで外貨で購入しました。

それにしても、海外株、海外ETFの下げが半端ないっす。
海外株、海外ETFを月曜日に買って、同じ週の木・金曜日で米中貿易摩擦の懸念により、ダウ平均が1,150ドルも下がるなんてタイミング悪すぎ…
なんて日だ!って心で叫びましたよ。

まぁ、下がるタイミングは分かりません。
下がった後に買えばよかったなんて結果論を頭に巡らせてもストレスになるだけです。

長期で保有する方針のため、タイミングが悪い時もあるし、タイミングが良い時もあると思うので、あまり気にしないようにします。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました