どうも、キャンです。
3週間の間、パソコンを修理に出していて、更新が出来ず滞ってしまいました。
3週間の間の売買と、7月第2週目の報告です。
NO | 種類 | 銘柄 | 定期購入 新規購入 売却 |
枚数 |
---|---|---|---|---|
① | 海外ETF | PFF | 定期購入 | 1 |
② | 海外ETF | YYY | 定期購入 | 2 |
③ | 海外株 | PG | 定期購入 | 12 |
④ | 海外株 | AT&T | 定期購入 | 20 |
⑤ | 海外株 | PM(フィリップモリス) | 新規購入 | 8 |
⑥ | 日本株 | スタジオアタオ | 定期購入 | 10 |
⑦ | 日本株 | テクマトリックス | 定期購入 | 9 |
⑧ | 日本株 | クイック | 定期購入 | 11 |
⑨ | 日本株 | ソラスト | 定期購入 | 16 |
⑩ | 日本株 | IRJHD | 定期購入 | 6 |
⑪ | 日本株 | FPG | 定期購入 | 14 |
⑫ | 日本株 | 東京電力 | 定期購入 | 50 |
⑬ | 日本株 | テクマトリックス | 売却 | 76 |
⑭ | 日本株 | FPG | 売却 | 100 |
①②は毎月1万をめどに購入。
③④の海外株は3か月ごとにを定期購入。
・PGは含み損が他の海外株より大きいので購入。
・AT&Tは他の海外株より保有比率が低いため、購入。
⑤の海外株はPMは配当利率が良いため購入。
⑥~⑪の日本株は、3か月ごとに定期購入。
⑫の日本株の東京電力は、毎月50株ごと購入。
⑬、⑭は売却。理由は別途、説明したいと思います。
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|
A-RIZAP G | 200 | 397 | 1,506 | 221,800 |
スタジオアタオ | 39 | 2,131 | 2,550 | 16,341 |
クイック | 79 | 1,474 | 1,735 | 20,619 |
IRJ HD | 74 | 1,677 | 3,745 | 153,032 |
ソラスト | 190 | 617 | 1,148 | 100,890 |
FPG | 1 | 1,170 | 1,301 | 131 |
東電力HD | 150 | 527 | 509 | -2,700 |
持ち株 | 187 | 1,659 | 4,115 | 459,272 |
WealthNavi | – | 700,000 | 769,191 | 69,191 |
iシェアーズ 米国優先株式 | 62 | 4,355 | 4,244 | -6,882 |
イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 124 | 2,200 | 2,062 | -17,112 |
コカ-コーラ | 46 | 5,110 | 5,040 | -3,220 |
ファイザー | 54 | 3,985 | 4,228 | 13,122 |
プロクター & ギャンブル | 33 | 9,286 | 8,935 | -11,583 |
フィリップ モリス インターナショナル | 8 | 9,129 | 9,315 | 1,488 |
AT&T | 36 | 3,708 | 3,568 | -5,040 |
エクソン モービル | 23 | 9,121 | 9,386 | 6,095 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 600,503 | 1,110,616 | 510,113 |
持ち株 | 310,233 | 769,505 | 459,272 |
WealthNavi | 700,000 | 769,191 | 69,191 |
海外ETF | 542,810 | 518,816 | -23,994 |
海外株 | 1,172,991 | 1,173,853 | 862 |
合計 | 3,326,537 | 4,341,981 | 1,015,444 |
FPGについては、101株持っており、100株を超えた場合は、101株を売るような方法が出来ず、通常の単位の100株で売り、1株だけ残ってしまいました(笑)
海外株が、やっとプラスになりました!海外ETFは苦戦していますが、コツコツ定期購入していつかプラスになればいいなと思っています。月々配当をもらっているので、マイナスでもそこまでの苦痛でありませんね。
それでは、また。
コメント