どうも、キャンです。
2019年08月の配当金が確定したので、報告します。
受領日 | 名称 | 税抜き前 | 金額 | 株数 |
---|---|---|---|---|
2019/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,595 | 1,436 | 114 |
2019/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,959 | 1,764 | 140 |
2019/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,091 | 983 | 78 |
2019/8/5 | AT&T | 3,368 | 3,032 | 61 |
2019/8/5 | AT&T | 1,546 | 1,393 | 28 |
2019/8/5 | AT&T | 521 | 470 | 8 |
2019/8/15 | プロクター & ギャンブル | 1,175 | 1,059 | 15 |
2019/8/15 | プロクター & ギャンブル | 1,410 | 1,270 | 18 |
2019/8/15 | アップル | 485 | 437 | 6 |
合計は11,844円。
ちなみに、上記の投資状況は以下となります。
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|
アップル | 6 | 19,133 | 22,831 | 22,188 |
プロクター & ギャンブル | 33 | 9,286 | 13,154 | 127,644 |
AT&T | 89 | 3,699 | 3,855 | 13,884 |
イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 332 | 2,060 | 1,888 | -57,104 |
※9/6時点になります。
合計は、106,612円。
上出来です。イールド シェアーズ ハイ インカムETFが大きくマイナスですが、今まで頂いた配当金が61,740円のため、一応プラスです。これ以上下がらないで欲しいです。
・イールドシェアーズハイインカムETF
受領日 | 名称 | 税抜き前 | 金額 | 株数 |
---|---|---|---|---|
2017/05/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 28 | 26 | 2 |
2017/06/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 171 | 155 | 12 |
2017/7/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 987 | 884 | 68 |
2017/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,137 | 1,024 | 80 |
2017/9/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,280 | 1,152 | 90 |
2017/10/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,365 | 1,152 | 90 |
2017/11/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,525 | 1,373 | 104 |
2017/12/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,501 | 1,352 | 104 |
2018/1/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,659 | 1,494 | 114 |
2018/2/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,597 | 1,438 | 114 |
2018/2/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 56 | 51 | 4 |
2018/2/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,576 | 1,419 | 114 |
2018/2/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 55 | 50 | 4 |
2018/4/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,596 | 1,413 | 114 |
2018/4/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 82 | 75 | 6 |
2018/5/12 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,605 | 1,445 | 114 |
2018/5/12 | イールドシェアーズハイインカムETF | 84 | 77 | 6 |
2018/6/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,596 | 1,437 | 114 |
2018/6/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 112 | 102 | 8 |
2018/7/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,623 | 1,461 | 114 |
2018/7/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 142 | 128 | 10 |
2018/8/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,630 | 1,468 | 114 |
2018/8/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 171 | 155 | 12 |
2018/9/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,631 | 1,469 | 114 |
2018/9/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 200 | 181 | 14 |
2018/10/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,668 | 1,502 | 114 |
2018/10/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 234 | 212 | 16 |
2018/11/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,656 | 1,491 | 114 |
2018/11/02 | イールドシェアーズハイインカムETF | 261 | 236 | 18 |
2018/12/04 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,666 | 1,500 | 114 |
2018/12/04 | イールドシェアーズハイインカムETF | 2,017 | 1,816 | 138 |
2019/1/9 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,630 | 1,468 | 114 |
2019/1/9 | イールドシェアーズハイインカムETF | 2,002 | 1,802 | 138 |
2019/2/5 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,599 | 1,440 | 114 |
2019/2/5 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,964 | 1,768 | 140 |
2019/2/5 | イールドシェアーズハイインカムETF | 392 | 354 | 28 |
2019/3/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,628 | 1,466 | 114 |
2019/3/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,999 | 1,800 | 140 |
2019/3/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 399 | 360 | 28 |
2019/4/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,630 | 1,468 | 114 |
2019/4/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 2,001 | 1,801 | 140 |
2019/4/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 400 | 361 | 28 |
2019/5/7 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,625 | 1,463 | 114 |
2019/5/7 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,996 | 1,797 | 140 |
2019/5/7 | イールドシェアーズハイインカムETF | 755 | 681 | 53 |
2019/6/7 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,590 | 1,432 | 114 |
2019/6/7 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,953 | 1,758 | 140 |
2019/6/7 | イールドシェアーズハイインカムETF | 739 | 667 | 53 |
2019/7/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,582 | 1,424 | 114 |
2019/7/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,943 | 1,749 | 140 |
2019/7/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 735 | 663 | 53 |
2019/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,595 | 1,436 | 114 |
2019/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,959 | 1,764 | 140 |
2019/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,091 | 983 | 78 |
2019/9/3 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,562 | 1,406 | 114 |
2019/9/3 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,919 | 1,728 | 140 |
2019/9/3 | イールドシェアーズハイインカムETF | 1,069 | 963 | 78 |
それでは、また。
コメント