どうも、キャンです。
2019/1/27週は、保有しているクイック(4318)、アイ・アールジャパンホールディングス(6035)の決算発表予定日です。
2つともさえない株価が続いているので、よい決算を発表して流れを変えてほしいです。
クイックについては、PERが14.47のため、割安だと思うんですよー。しかしそれは感覚で思ったので、人材派遣銘柄のPERを調べてみました。
NO | 銘柄 | 株価 | PER | 主なサービス |
---|---|---|---|---|
1 | 【2136】ヒップ | 763 | 9.78 | 技術者派遣 |
2 | 【2146】UTグループ | 2,065 | 18.5 | 技術者派遣 |
3 | 【2163】アルトナー | 683 | 13.19 | エンジニア派遣 |
4 | 【2168】パソナグループ | 1,324 | 32.37 | 人材派遣大手 |
5 | 【2181】パーソルホールディングス | 1,891 | 18.03 | 人材派遣大手 |
6 | 【2362】夢真ホールディングス | 794 | 15.18 | 建設業向け技術者派遣 |
7 | 【2427】アウトソーシング | 1,187 | 19.33 | 工場向け技術者派遣 |
8 | 【2462】ライク | 1,134 | 14.26 | 携帯電話営業所向け人材派遣 |
9 | 【2471】エスプール | 1,592 | 31.03 | コールセンターなどへの人材派遣 |
10 | 【4848】フルキャストホールディングス | 1,811 | 17.93 | 短期特化の人材派遣大手 |
11 | 【6089】ウィルグループ | 918 | 15.07 | スマホ販売やオペレーター向け人材派遣 |
12 | 【6098】リクルートホールディングス | 2,777 | 28.11 | 人材派遣業も行う求人情報サービス大手 |
13 | 【6198】キャリア | 750 | 21.99 | 看護士・介護士派遣 |
14 | 【7781】平山ホールディングス | 2,273 | 9.84 | 製造業向け技術者派遣 |
平均PER | 18.90 |
【クイック】
人材派遣銘柄のPERの平均が18.9って初めて知りました。
※他に人材派遣銘柄があるかもしれませんがご了承くださいね。
平均が18.9なので、ちょっと割安ですよね( `ー´)ノ
クイック「割安」→「ちょっと割安」に考え方を変えます(笑)
どっちにしても割安なので、もうちょっと株価頑張ってほしいものです。
それでは、また。
コメント