海外株定期購入(エクソルモービル、タバコ銘柄など)

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

4月になりましたので、日本株に続き、海外株を買い足しました

購入した銘柄は下記となります。

取引 預り
区分
約定
枚数
現在値
(ドル)
平均
約定
単価
購入
金額
(ドル)
購入
金額
(円)
マイクロソフト 特定預り 1 153.83 153 153.83 16536
ビザ 特定預り 1 151.85 155.09 151.85 16323
アッヴィ NISA預り 2 73.37 72.36 146.74 15774
ブリティッシュ アメリカン タバコ NISA預り 5 36.21 35.49 181.05 19462
IBM NISA預り 1 106.34 106.36 106.34 11431
コカ-コーラ NISA預り 3 43.83 42.48 131.49 14135
アルトリア グループ NISA預り 4 37.41 36.85 149.64 16086
ファイザー NISA預り 5 33.64 32.06 168.2 18081
プロクター & ギャンブル NISA預り 2 115.08 107.95 230.16 24742
フィリップ モリス インターナショナル NISA預り 2 73.46 69.77 146.92 15793
ロイヤル ダッチ シェル NISA預り 7 34.45 34.43 241.15 25923
Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF NISA預り 1 23.11 23.15 23.11 2484
AT&T NISA預り 5 27.46 28.07 137.3 14759
ベライゾン コミュニケーションズ NISA預り 2 54.7 52.5 109.4 11760
エクソン モービル NISA預り 10 39.21 36.86 392.1 42150
アンプリファイ ハイインカムETF NISA預り 14 12.15 12.6 170.1 18285
合計 2,639.38 283,724
参考レート(円)
107.5

下落幅が大きい、エネルギー株のエクソンモービル、ロイヤル ダッチ シェル等を買い足しています。買い足した後になりますが、以下のバフェット太郎さんの動画を見て、そこまでエクソンモービル、ロイヤル ダッチ シェルの将来は暗くないのではない(明るい)かと、少し安心しました。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました