どうも、キャンです。
久しぶりに永久不滅ポイントのポイント運用の状況を確認しました。
結果は、1,780.23P → 1,592.55P(マイナス-10.55%)
まぁ、ダウが下がっているので想定通りですね。
今までの取引履歴は以下となっています。
日付 | 取引内容 | 取引合計 | 取引詳細 | |
2020.03.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | キャンセル(ポイント不足) |
2020.02.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | キャンセル(ポイント不足) |
2020.01.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | キャンセル(ポイント不足) |
2020.01.18 | 買 | アメリカ株(VOO) | 879 | 304.43 |
2020.01.18 | 入 | チャージ | 200 | 運用口座へのチャージ |
2019.12.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 295.16 |
2019.11.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 287.82 |
2019.10.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 275.89 |
2019.09.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 272.96 |
2019.08.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 264.47 |
2019.07.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 276.76 |
2019.06.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 271.06 |
2019.05.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 259.69 |
2019.04.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 268.37 |
2019.04.09 | 出 | チャージ | 2300 | 運用口座からの還元 |
2019.04.08 | 売 | アメリカ株(VOO) | 2579 | プラス+174.07P (265.24) |
2019.03.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 256.23 |
2019.02.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 256.99 |
2019.01.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 242.26 |
2019.01.15 | 入 | チャージ | 700 | アットユーネットチャージ |
2018.12.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 215.07 |
2018.11.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 245.8 |
2018.10.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 243.78 |
2018.09.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 268.66 |
2018.08.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 264.2 |
2018.08.13 | 入 | チャージ | 300 | アットユーネットチャージ |
2018.07.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 258.68 |
2018.07.01 | 買 | バランス | 0 | 9736.65 |
2018.07.01 | 買 | アクティブ | 0 | 11259.6 |
2018.06.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 250.06 |
2018.05.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 250.67 |
2018.05.07 | 入 | チャージ | 200 | アットユーネットチャージ |
2018.05.06 | 買 | アメリカ株(VOO) | 1200 | 245.17 |
2018.04.25 | 買 | アメリカ株(VOO) | 100 | 241.55 |
2018.04.02 | 入 | チャージ | 2200 | アットユーネットチャージ |
2018.03.22 | 入 | チャージ | 300 | アットユーネットチャージ |
2018.03.21 | 買 | アメリカ株(VOO) | 5 | 249.47 |
2018.03.18 | 入 | チャージ | 5 | 初回お試しキャンペーン♪ |
最近はセゾンのクレジットで購入していません。
残っているのは、水道・電気の振替ぐらいですね。
それも楽天カードに変えるので、もう積み立てるポイントが増えることがない。
開始した当初はポイントで投資が出来るので、素晴らしいと思い開始しました。
永久不滅ポイントでアメリカ株(VOO)コースを始めます!
どうも、キャンです。
私は、クレジットカードをクレディセゾン社が発行するUCカードゴールドを使用しています。
なぜ、ゴールドを使用しているかというと単に会社が提携していて、年会費無料だったからです。
これまで、コールド恩恵を受けた...
最近では楽天ポイントで投資信託・仮想通貨も購入できますし、ポイント還元率でも楽天に劣るセゾンの永久不滅ポイントに魅力を感じられませんね。
楽天ウォレット口座を開設して楽天スーパーポイントで仮想通貨を購入しました。
どうも、キャンです。
先日、コインチェックの口座を開設し入金しました(購入はまだしておりません)。
勢いで楽天ウォレットについても口座を開設して、楽天スーパーポイントで仮想通貨を購入しましたので、その流れ(手順)...
現在のポイントではマイナスなので、プラスに転じるまで待ちます。
プラスになったら、アマゾンのギフト券に換えようと思います。
それでは、また。
コメント