どうも、キャンです。
自分の投資の方針としては、3か月毎に約30万円ほど、NISA枠で海外株を購入しております。
その約30万円ほどはボーナスで賄えています。(ちょっと足らないけど)
毎月の給料で余ったお金はそのまま貯金となってしまうので、コロナで株価が下がっておりこれからもっと下がるかもしれませんが、給料で余ったお金で株を追加購入しました。
ちなみに、2020年04月の家計簿は以下となります。
※基本的に居住費、食費、生活費はすべて嫁と折半しております。余ったお金は自由に使えます。私がどれだけお金を持っているかも嫁は知りません。(笑)
【収入】
| NO | 項目 | 金額 |
| 4月 | ||
| 1 | 給料 | 373,662 |
| 2 | 健康保険料 | 19,580 |
| 3 | 厚生年金保険料 | 40,260 |
| 4 | 雇用保険料 | 1,144 |
| 5 | 所得税 | 8,520 |
| 6 | 地方税 | 23,000 |
| 7 | 持株会 | 1,000 |
| 8 | 確定拠出年金 | 11,000 |
| 9 | 手取り | 269,158 |
残業時間:約27時間
【支出】
| NO | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 金額 |
| 4月 | ||||
| 01 | 固定費 | 住居費 | 43,000 | |
| 02 | 固定費 | 貯金 | 40,000 | |
| 03 | 固定費 | 水道光熱費 | 5,905 | |
| 04 | 固定費 | 通信費 | ネット、スマホ(UQ) | 4,138 |
| 05 | 固定費 | 保険料 | 自転車 | 200 |
| 06 | 固定費 | 趣味(会員) | 新しい地図 | 458 |
| 07 | 固定費 | 趣味(会員) | 島谷ひとみ | 500 |
| 08 | 固定費 | 趣味(会員) | ユニゾンスクエアガーデン | 417 |
| 09 | 固定費 | 趣味(会員) | ブログ(レンタルーサーバー) | 500 |
| 10 | 固定費 | 趣味(会員) | amazon prime | 408 |
| 11 | 固定費 | 教養費(会員) | スタディアプリ | 0 |
| 51 | 変動費 | 食費 | 42,911 | |
| 52 | 変動費 | 日用品費 | 2,347 | |
| 53 | 変動費 | 医療費 | 0 | |
| 54 | 変動費 | 交際費 | 0 | |
| 55 | 変動費 | 趣味費 | ジム | 0 |
| 56 | 変動費 | 趣味費 | ≠ジム | 0 |
| 57 | 変動費 | 教養費 | 3,810 | |
| 58 | 変動費 | 交通費 | 0 | |
| 59 | 変動費 | 被服費 | 0 | |
| 60 | 変動費 | 美容費 | 0 | |
| 61 | 変動費 | 特別費 | 0 | |
| 62 | 変動費 | 雑費 | 8,176 | |
| 63 | 変動費 | その他 | 0 | |
| 合計 | 155,770 |
【収入-支出】
| NO | 項目 | 金額 |
| 4月 | ||
| 1 | 収入 | 269,158 |
| 2 | 支出 | 155,770 |
| 3 | 残(収入-支出) | 113,388 |
買い足しした銘柄
1.マイクロソフト
2.アップル
3.ビザ
購入した銘柄を確認したところ、特定預かりの銘柄でマイクロソフトの保有量が増えておらず、変だなぁと思った瞬間、一般預かりにマイクロソフトがある事に気が付きました!
注文照会で確認したところ
やっぱり、一般預かりで注文してる~( ゚Д゚)
一般から特定への移管は出来ないようなので、早速売却することにしました。
今後、気を付けます。
皆さんも気を付けてくださいね。
それでは、また。






コメント