どうも、キャンです。
最近、youtubeで、株の動画を見ること事が増えています。
その中で、Zeppy投資ちゃんねるの下記の動画を見て、クラウド銘柄について調べたくなりました。
動画には銘柄名のみでしたので、コードを付与した一覧を作成したので、参考にしてくれれば、幸いです。
| No | 銘柄名 | コード |
| 1 | フリー | 4478 |
| 2 | ラクス | 3923 |
| 3 | Sansan | 4443 |
| 4 | マネーフォワード | 3994 |
| 5 | 弁護士ドットコム | 6027 |
| 6 | インフォマート | 2492 |
| 7 | サイボウズ | 4776 |
| 8 | オプティム | 3694 |
| 9 | ブロードリーフ | 3673 |
| 10 | ユーザベース | 3966 |
| 11 | AIINSIDE | 4488 |
| 12 | EMシステムズ | 4820 |
| 13 | グレイステクノロジー | 6541 |
| 14 | サイバーセキュリティクラウド | 4493 |
| 15 | BASE | 4477 |
| 16 | HENNGE | 4475 |
| 17 | チームスピリット | 4397 |
| 18 | 手間いらず | 2477 |
| 19 | ぐるなび | 2440 |
| 20 | スマレジ | 4431 |
| 21 | カオナビ | 4435 |
| 22 | Chatwork | 4448 |
| 23 | ロゼッタ | 6182 |
| 24 | カナミックネットワーク | 3939 |
| 25 | オロ | 3983 |
| 26 | ネオジャパン | 3921 |
| 27 | ブイキューブ | 3681 |
| 28 | パイプドHD | 3919 |
| 29 | ウォンテッドリー | 3991 |
| 30 | PR TIMES | 3922 |
| 31 | フィードフォース | 7068 |
| 32 | エイトレッド | 3969 |
| 33 | マークラインズ | 3901 |
| 34 | ピー・シー・エー | 9629 |
| 35 | ユーザーローカル | 3984 |
| 36 | リスクモンスター | 3768 |
| 37 | ドーン | 2303 |
| 38 | エイジア | 2352 |
| 39 | ピクスタ | 3416 |
| 40 | ファーストロジック | 6037 |
| 41 | エムケイシステム | 3910 |
| 42 | うるる | 3979 |
| 43 | ナレッジスイート | 3999 |
| 44 | プロパティデータバンク | 4389 |
| 45 | ロジザード | 4391 |
| 46 | インフォネット | 4444 |
| 47 | テモナ | 3985 |
| 48 | いい生活 | 3796 |
| 49 | シャノン | 3976 |
| 50 | シルバーエッグ | 3961 |
| 51 | SMS | 2175 |
| 52 | リンクアンドモチベーション | 2170 |
| 53 | GMOクラウド | 3788 |
| 54 | ショーケース | 3909 |
| 55 | ジーニー | 6562 |
| 56 | eBASE | 3835 |
| 57 | RPAホールディングス | 6572 |
| 58 | Ubicomホールディングス | 3937 |
| 59 | Hamee | 3134 |
| 60 | アライドアーキテクツ | 6081 |
| 61 | アステクス | わからず |
| 62 | フィックスターズ | 3687 |
| 63 | テクマトリックス | 3762 |
| 64 | サーバーワークス | 4434 |
| 65 | テラスカイ | 3915 |
| 66 | ブレインパッド | 3655 |
| 67 | アバント | 3836 |
| 68 | リックソフト | 4429 |
| 69 | トビラシステムズ | 4441 |
| 70 | シノプス | 4428 |
| 71 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 |
| 72 | ソフトブレーン | 4779 |
| 73 | FQM | わからず |
| 74 | サイバーリンクス | 3683 |
| 75 | システムディ | 3804 |
※一部動画のホワイドボードに記載されている銘柄名では探すことが出来なかった銘柄あります。
※内容が誤っている可能性がありますのでご了承ください。
以上。
それでは、また。


コメント