どうも、キャンです。
7月になって、日本株を買い増しと新規銘柄を追加しました。
日付 | 銘柄 | コード | 数量 | 約定単価 | 約定金額 |
2020/7/6 | GA technologies | 3491 | 5 | 6,250 | 31,250 |
2020/7/6 | ダブルスタンダード | 3925 | 6 | 4,980 | 29,880 |
2020/7/6 | EduLab | 4427 | 5 | 5,540 | 27,700 |
2020/7/13 | Orchestra Holdings | 6533 | 18 | 1,619 | 29,142 |
2020/7/13 | PR TIMES | 3922 | 11 | 2,840 | 31,240 |
2020/7/13 | イルグルム | 3690 | 23 | 1,331 | 30,613 |
2020/7/13 | ブリッジインターナショナル | 7039 | 9 | 3,565 | 32,085 |
2020/7/15 | メドピア | 6095 | 10 | 3,440 | 34,400 |
2020/7/16 | PR TIMES | 3922 | 10 | 3,600 | 36,000 |
【新規銘柄の購入理由】
①デジタルトランスフォーメーション(DX)とデジタルマーケティング(DM)が柱と言うことで、DXは需要があり、成長する見込みありと予想。
②一応クラウド銘柄に入るが、他のクラウド銘柄よりPERが40.9と低い。
③時価総額が151億(7/17)で高くない。
④プロ500 20年夏に記載されている21年12予想も約+20%と大きく伸びることを予想している。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 |
連 2016.12 | 4,920 | 303 | 298 | 199 | 25.1 |
連 2017.12 | 5,897 | 364 | 363 | 241 | 28.6 |
連 2018.12 | 7,255 | 474 | 456 | 326 | 38.5 |
連 2019.12 | 9,339 | 527 | 534 | 274 | 31.6 |
連 予 2020.12 | 11,300 | 600 | 600 | 370 | 40.4 |
前期比(%) | 21.0 | 13.9 | 12.4 | 35.0 | 27.8 |
連 予 2021.12 | 13,500 | 720 | 720 | 450 | 49.1 |
前期比(%) | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 21.6 | 21.5 |
①Zeppy投資ちゃんねるの下記の動画で存在を知り、サブスクリプション銘柄に興味を持つようになりました。
決算資料などを読み、コロナの影響もあるが、売り上げを伸びていることを確認して、これからも成長すると予想。
②他のクラウド銘柄よりPERが33.0と低い。
③時価総額が241億(7/17)で高くない。
購入した日がちょうど決算発表の日で、内容が良かったので追加購入しています。
ただ、翌日はストップ高で購入出来ず、さらにその翌日で購入することが出来ました。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 |
連 2017.02 | 1,355 | 250 | 237 | 154 | 24.9 |
連 2018.02 | 1,717 | 375 | 370 | 241 | 37 |
連 2019.02 | 2,286 | 518 | 494 | 313 | 47 |
連 2020.02 | 2,891 | 560 | 560 | 321 | 48.5 |
単 予 2021.02 | 3357.0 | 757.0 | 753.0 | 707.0 | 108.4 |
前期比 | 16 | 35.2 | 34.5 | 2.2倍 | 2.2倍 |
前期比(%) | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 21.6 |
①ネット広告の効果測定サービスをクラウドで提供していてそれなりのシェアがあります。ネット広告の測定なんて正確に測れるのか、半信半疑ですがあまり聞かないサービスで、認知度が上がっていけば、合わせて成長できると予想。
②時価総額が81億(7/17)で低い。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 |
連 2016.09 | 1,612 | 247 | 250 | 168 | 26.8 |
連 2017.09 | 1,719 | 92 | 106 | 72 | 11.6 |
連 2018.09 | 1,804 | -98 | -115 | -88 | -14 |
連 2019.09 | 2,204 | 84 | 79 | -34 | -5.5 |
連 予 2020.09 | 2,700 | 200 | 190 | 130 | 20.6 |
前期比 | 22.5 | 2.4倍 | 2.4倍 | 黒転 | 黒転 |
①コロナの影響で、対面訪問による営業が減ると予想されます。
この会社は、電話・メール・Webによるインサイドセールスを支援するサービスを提供していて、ストックビジネスのようです。
要は今後、インサイドセールスの比重が大きくなり、そのサービスを提供しているこの会社が成長すると予想しました。
②時価総額が120億(7/17)で高くない。
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 |
2016.12 | 2,522 | - | 228 | 138 | 4,760.00 |
2017.12 | 2,785 | 294 | 297 | 196 | 67.7 |
2018.12 | 2,912 | 348 | 331 | 218 | 72.1 |
2019.12 | 3,262 | 385 | 386 | 258 | 74.8 |
予 2020.12 | 3,696 | 424 | 424 | 280 | 79.5 |
前期比 | 13.3 | 10.1 | 9.8 | 8.5 | 6.3 |
メドピアは高くなりすぎたと判断して、先日売却しています。
売却してからというもの、株価が思ったより下がらず、ボックスレンジが続いていました。
7/13の週になってから、株価が上昇してきて、7/15で今年の高値を超えてきたので、なぜか焦ってしまい、購入してしまいました。高値で買い戻してた挙句、7/17では3000円を切ってしまいました(涙)
何かと、メドピアとは相性が悪いのでしょうかね。
それでは、また。
コメント