どうも、キャンです。
GA technologies -ジーエーテクノロジーズ(3491)を株貸して1か月経ちましたので、いくら入金されたのか報告します。
日付 | 数量 | 時価評価額 | 金利 | 入金額 |
2020/8/28 | 100 | 665,000 | 10.75% | 195.85 |
2020/8/29 | 100 | 665,000 | 10.75% | 195.85 |
2020/8/30 | 100 | 665,000 | 10.75% | 195.85 |
2020/8/31 | 100 | 699,000 | 10.75% | 205.86 |
2020/9/1 | 100 | 771,000 | 10.75% | 227.07 |
2020/9/2 | 100 | 746,000 | 10.75% | 219.71 |
2020/9/3 | 100 | 792,000 | 10.75% | 233.26 |
2020/9/4 | 100 | 726,000 | 10.75% | 213.82 |
2020/9/5 | 100 | 726,000 | 10.75% | 213.82 |
2020/9/6 | 100 | 726,000 | 10.75% | 213.82 |
2020/9/7 | 100 | 703,000 | 11.00% | 211.86 |
2020/9/8 | 100 | 749,000 | 11.00% | 225.72 |
2020/9/9 | 100 | 735,000 | 11.00% | 221.5 |
2020/9/10 | 100 | 698,000 | 11.00% | 210.35 |
2020/9/11 | 100 | 696,000 | 11.00% | 209.75 |
2020/9/12 | 100 | 696,000 | 11.00% | 209.75 |
2020/9/13 | 100 | 696,000 | 11.00% | 209.75 |
2020/9/14 | 100 | 660,000 | 11.00% | 198.9 |
2020/9/15 | 100 | 760,000 | 11.00% | 229.04 |
2020/9/16 | 100 | 831,000 | 11.00% | 250.43 |
2020/9/17 | 100 | 820,000 | 11.00% | 247.12 |
2020/9/18 | 100 | 817,000 | 11.00% | 246.21 |
2020/9/19 | 100 | 817,000 | 11.00% | 246.21 |
2020/9/20 | 100 | 817,000 | 11.00% | 246.21 |
2020/9/21 | 100 | 817,000 | 11.00% | 246.21 |
2020/9/22 | 100 | 817,000 | 11.00% | 246.21 |
2020/9/23 | 100 | 895,000 | 11.00% | 269.72 |
2020/9/24 | 100 | 888,000 | 11.00% | 267.61 |
2020/9/25 | 100 | 887,000 | 11.00% | 267.31 |
2020/9/26 | 100 | 887,000 | 11.00% | 267.31 |
2020/9/27 | 100 | 887,000 | 11.00% | 267.31 |
2020/9/28 | 100 | 853,000 | 11.00% | 257.06 |
2020/9/29 | 100 | 888,000 | 11.00% | 267.61 |
2020/9/30 | 100 | 863,000 | 11.00% | 260.08 |
合計 | 7,894 |
34日間で、約7,800円の入金がありました。
年で約83,000円の入金がある計算となります。配当と違うのは株価が上がると入金される金額も増えること。今後ますます株価が上がることを願います。
ただ、金利11%がいつまで保持されるのか不透明なところが懸念点ですね。
それでは、また。
コメント