【海外株】 ハーモニー・ゴールド・マイニング(HMY)を売却しました。

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

 

先日、積み立てしていたハーモニー・ゴールド・マイニング(HMY)を売却しました。

 

購入を始めた理由

【新規銘柄】ハーモニー ゴールド マイニング ADR(HMY)を定期購入(1日1株)始めました!
どうも、キャンです。 新たな海外の銘柄を追加しました。 それは、ハーモニー ゴールド マイニング ADR(HMY)です。 購入した理由・きっかけは、いつも参考にさせて頂いているバフェット太郎さんの以下の動画を見たことにより...

 

売却した理由は、率直に「思ったより株価が上がらない。」の一言です。

金の価格が上がれば金鉱山の銘柄の株価も上がり、ハーモニーゴールドが金鉱山銘柄の中で一番上昇が期待できると思っていましたが、さっぱりでしたね。

 

金の価格が上がらず、ビットコインなどの仮想通貨が上昇しているので、そのまま金鉱山に投資するより、仮想通貨などほかに投資した方が良いと方針を変えました。

 

【積立履歴】

購入日 買付・売却 銘柄 コード 注文
株数
平均約
定単価
2021/2/11 12:12 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.28
2021/2/10 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.35
2021/2/9 12:11 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.3
2021/2/8 14:14 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.33
2021/2/5 13:02 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.27
2021/2/4 12:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.16
2021/2/3 12:39 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.33
2021/2/2 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.41
2021/2/1 14:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.58
2021/1/29 12:38 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.69
2021/1/28 12:42 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.48
2021/1/27 12:53 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.42
2021/1/26 12:43 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.4
2021/1/25 13:37 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.42
2021/1/22 12:40 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.31
2021/1/21 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.49
2021/1/20 13:12 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.35
2021/1/19 13:37 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.3
2021/1/19 13:37 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.3
2021/1/15 13:30 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.38
2021/1/14 12:33 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.4
2021/1/13 12:46 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.53
2021/1/12 12:38 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.42
2021/1/11 13:23 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.42
2021/1/8 12:42 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.7
2021/1/7 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.79
2021/1/6 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.07
2021/1/5 12:53 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.36
2021/1/4 14:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.07
2021/1/4 14:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.07
2020/12/31 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.91
2020/12/30 12:48 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.77
2020/12/29 12:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.81
2020/12/28 14:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.9
2020/12/28 14:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.9
2020/12/24 12:33 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.63
2020/12/23 12:39 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.57
2020/12/22 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.84
2020/12/21 13:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.85
2020/12/18 12:42 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.95
2020/12/17 12:32 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.72
2020/12/16 12:41 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.56
2020/12/15 13:20 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.29
2020/12/14 13:05 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.15
2020/12/11 12:42 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.24
2020/12/10 13:01 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.29
2020/12/9 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.35
2020/12/8 12:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.58
2020/12/7 13:13 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.445
2020/12/4 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.4
2020/12/3 12:30 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.48
2020/12/2 12:33 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.53
2020/12/1 13:51 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.41
2020/11/30 12:59 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.14
2020/11/27 13:09 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.1
2020/11/27 13:09 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.1
2020/11/25 12:53 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.11
2020/11/24 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.03
2020/11/23 12:43 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.47
2020/11/20 12:51 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.6
2020/11/19 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.44
2020/11/18 12:32 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.63
2020/11/17 12:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.73
2020/11/16 13:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.69
2020/11/13 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.8
2020/11/12 12:25 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.62
2020/11/11 12:33 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.77
2020/11/10 12:50 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.1
2020/11/9 12:46 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.98
2020/11/6 12:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.9
2020/11/5 12:36 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.58
2020/11/4 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.25
2020/11/3 12:23 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.3
2020/11/2 13:39 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.06
2020/10/30 12:38 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.88
2020/10/29 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 4.76
2020/10/28 12:32 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 4.9
2020/10/27 12:36 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.14
2020/10/26 13:12 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.17
2020/10/23 12:30 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.39
2020/10/22 12:23 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.6
2020/10/21 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.67
2020/10/20 12:44 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.52
2020/10/19 12:48 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.76
2020/10/16 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.78
2020/10/15 12:59 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.75
2020/10/14 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.91
2020/10/13 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.76
2020/10/12 13:09 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.88
2020/10/9 12:27 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.65
2020/10/8 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.33
2020/10/7 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.19
2020/10/6 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.5
2020/10/5 12:54 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.39
2020/10/2 12:27 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.3
2020/10/1 13:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.33
2020/9/30 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.36
2020/9/29 12:21 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.33
2020/9/28 13:01 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.28
2020/9/25 12:51 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.09
2020/9/24 12:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 4.89
2020/9/23 12:29 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.16
2020/9/22 12:20 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.26
2020/9/21 12:58 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.31
2020/9/18 12:32 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.8
2020/9/17 12:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.8
2020/9/16 12:34 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.37
2020/9/15 12:59 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.53
2020/9/14 12:50 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.04
2020/9/11 12:32 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.3
2020/9/10 12:42 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.27
2020/9/9 12:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.91
2020/9/8 13:14 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.66
2020/9/8 13:14 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.66
2020/9/4 12:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.97
2020/9/3 12:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.87
2020/9/2 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6
2020/9/1 13:15 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.6
2020/8/31 12:47 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.6
2020/8/28 12:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.14
2020/8/27 12:32 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.16
2020/8/26 12:31 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.65
2020/8/25 12:43 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.87
2020/8/24 12:41 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.1
2020/8/21 12:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.78
2020/8/20 12:37 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.82
2020/8/19 12:25 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.1
2020/8/18 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.47
2020/8/17 13:14 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.17
2020/8/14 12:27 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.94
2020/8/13 12:25 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.8
2020/8/12 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.9
2020/8/11 12:25 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 5.84
2020/8/10 12:54 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.41
2020/8/7 12:28 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.52
2020/8/6 12:21 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 7
2020/8/5 12:35 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 7.07
2020/8/4 12:23 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.33
2020/8/3 13:19 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.52
2020/7/31 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.58
2020/7/30 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 2 6.61
2020/7/29 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 7
2020/7/28 12:26 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 7.1
2020/7/27 13:13 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 7.45
2020/7/24 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.76
2020/7/23 12:17 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.58
2020/7/22 12:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.4
2020/7/21 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.8
2020/7/20 12:53 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.66
2020/7/17 12:25 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.09
2020/7/16 12:23 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.02
2020/7/15 12:53 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.09
2020/7/14 12:22 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.71
2020/7/13 12:43 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 6.08
2020/7/10 12:41 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.85
2020/7/9 12:18 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.85
2020/7/8 12:24 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 5.35
2020/7/7 12:23 定期買付 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.74
224 1,220.805

【売却】

2021/2/12 11:05 売却 ハーモニー ゴールド HMY 1 4.12
2021/2/11 8:24 売却 ハーモニー ゴールド HMY 223 4.28
224 958.56

【損益】

種類 価格($) 日本円
(1$:105.5)
購入 1,221 128,795
売却 959 101,128
-262 -27,667

 

約2万8千円のマイナスです。もう少し早く損切りできればよかったですが、仕方ないですね。それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました