どうも、キャンです。
東洋経済の「中国100強」最新ランキングに載っていた中国の「増益額」「増益率」「増収額」「増収率」の銘柄が何処に上場しているか調べてみました。
「中国100強」最新ランキング
コロナ禍と米国による制裁に揺れた2020年上半期。中国の有力企業100社の業績は大きく変貌した。(データ集計:中山一貴、星出遼平、若泉もえな)
ちなみに「増益額」「増益率」は会員にならないと見れませんが、私は雑誌を買ってみました。
【増収額】
No | 企業名 | 米国市場 | 香港市場 | その他 | |
1 | アントグループ | 非上場 | 非上場 | ||
2 | 騰訊(テンセント) | 非上場 | HKG:0700 | ||
3 | 京東(JD.com) | NASDAQ:JD | HKG:9618 | ||
4 | 華為(ファーウェイ) | 非上場 | 非上場 | ||
5 | 貴州茅台酒 | 非上場 | 非上場 | SHA:600519 | 上海A株 |
6 | 網易(ネットイース) | NASDAQ:NTES | HKG:9999 | ||
7 | 華能国際電力 | NYSE:HNP | HKG:0902 | SHA:600011 | 上海A株 |
8 | 三一重工(SANY) | 非上場 | 非上場 | SHA:600031 | 上海A株 |
9 | 小米集団(シャオミ) | 非上場 | HKG:1810 | ||
10 | 百度(バイドゥ) | NASDAQ:BIDU | 非上場 | SHA:600031 | 上海A株 |
11 | 深圳華大基因(BGI) | 非上場 | 非上場 | SHE:300676 | 深センA株 |
12 | 美団(メイトゥアン) | 非上場 | HKG:3690 | ||
13 | 中芯国際(SMIC) | 非上場 | HKG:0981 | ||
14 | 順豊 | 非上場 | 非上場 | SHE:002352 | 深センA株 |
15 | 藍城兄弟(BlueCity) | NASDAQ:BLCT | HKG:0953 | ||
16 | 唯品会(VIP.com) | NYSE:VIPS | 非上場 | ||
17 | 永輝超市 | 非上場 | 非上場 | SHE:601933 | 上海A株 |
18 | 欧菲光集団(オーフィルム) | 非上場 | 非上場 | SHE:002456 | 深センA株 |
19 | 晶科能源控股(ジンコソーラー) | NYSE:JKS | 非上場 | ||
20 | 海康威視(ハイクビジョン) | 非上場 | 非上場 | SHE:002415 | 深センA株 |
【増益率】
No | 企業名 | 米国市場 | 香港市場 | その他 | |
1 | 欧菲光集団(オーフィルム) | 非上場 | 非上場 | SHE:002456 | 深センA株 |
2 | アントグループ | 非上場 | 非上場 | ||
3 | 海能達通信 | 非上場 | 非上場 | 深センA株 | 深センA株 |
4 | 深圳華大基因(BGI) | 非上場 | 非上場 | SHE:300676 | 深センA株 |
5 | 中芯国際(SMIC) | 非上場 | HKG:0981 | ||
6 | 晶科能源控股(ジンコソーラー) | NYSE:JKS | 非上場 | ||
7 | 京東(JD.com) | NASDAQ:JD | HKG:9618 | ||
8 | 虎牙(HUYA) | NYSE:HUYA | 非上場 | ||
9 | 百度(バイドゥ) | NASDAQ:BIDU | 非上場 | SHA:600031 | 上海A株 |
10 | 華能国際電力 | NYSE:HNP | HKG:0902 | SHA:600011 | 上海A株 |
11 | 歌爾(ゴアテック) | 非上場 | 非上場 | SHE:002241 | 深センA株 |
12 | 網易(ネットイース) | NASDAQ:NTES | HKG:9999 | ||
13 | 科大訊飛 | 非上場 | 非上場 | SHE:002230 | 深センA株 |
14 | 永輝超市 | 非上場 | 非上場 | SHE:601933 | 深センA株 |
15 | 聯華超市 | 非上場 | HKG:0980 | ||
16 | 唯品会(VIP.com) | NYSE:VIPS | 非上場 | ||
17 | 小米集団(シャオミ) | 非上場 | HKG:1810 | ||
18 | 中興通訊 | 非上場 | HKG:0763 | SHE:000063 | 深センA株 |
19 | 三一重工(SANY) | 非上場 | 非上場 | SHA:600031 | 上海A株 |
20 | 北方稀土 | 非上場 | 非上場 | SHA:600111 | 上海A株 |
【増収額】
No | 企業名 | 米国市場 | 香港市場 | その他 | |
1 | 京東(JD.com) | NASDAQ:JD | HKG:9618 | ||
2 | 中国人寿保険 | 非上場 | HKG:2628 | SHA:601628 | 上海A株 |
3 | 華為(ファーウェイ) | 非上場 | 非上場 | ||
4 | 騰訊(テンセント) | 非上場 | HKG:0700 | ||
5 | 中国建築 | 非上場 | 非上場 | SHA:601668 | 上海A株 |
6 | 江西銅業 | 非上場 | HKG:0358 | SHA:600362 | 上海A株 |
7 | 恒大集団 | 非上場 | HKG:3333 | ||
8 | 中国建設銀行 | 非上場 | HKG:0939 | SHA:601939 | 上海A株 |
9 | 順豊 | 非上場 | 非上場 | SHE:002352 | 深センA株 |
10 | アントグループ | 非上場 | 非上場 | ||
11 | 永輝超市 | 非上場 | 非上場 | SHE:601933 | 深センA株 |
12 | 万洲国際 | 非上場 | HKG:0288 | ||
13 | 貝殻找房 | NYSE:BEKE | 非上場 | ||
14 | 小米集団(シャオミ) | 非上場 | HKG:1810 | ||
15 | 拼多多(ピンドュオドュオ) | NASDAQ:PDD | 非上場 | ||
16 | 網易(ネットイース) | NASDAQ:NTES | HKG:9999 | ||
17 | 京東方科技(BOE) | 非上場 | 非上場 | SHE:000725 | 深センA株 |
18 | 三一重工(SANY) | 非上場 | 非上場 | SHA:600031 | 上海A株 |
19 | 中国工商銀行 | 非上場 | HKG:1398 | SHA:601398 | 上海A株 |
20 | 中国聯通 | 非上場 | HKG:0762 | SHA:600050 | 上海A株 |
【増収率】
No | 企業名 | 米国市場 | 香港市場 | その他 | |
1 | 深圳華大基因(BGI) | 非上場 | 非上場 | SHE:300676 | 深センA株 |
2 | ビリビリ | NASDAQ:BILI | 非上場 | ||
3 | 蔚来汽(NIO) | NYSE:NIO | 非上場 | ||
4 | 拼多多(ピンドュオドュオ) | NASDAQ:PDD | 非上場 | ||
5 | 順豊 | 非上場 | 非上場 | SHE:002352 | 深センA株 |
6 | 虎牙(HUYA) | NYSE:HUYA | 非上場 | ||
7 | 江西銅業 | 非上場 | HKG:0358 | SHA:600362 | 上海A株 |
8 | 貝殻找房 | NYSE:BEKE | 非上場 | ||
9 | アントグループ | 非上場 | 非上場 | ||
10 | 藍城兄弟(BlueCity) | NASDAQ:BLCT | HKG:0953 | ||
11 | 晶科能源控股(ジンコソーラー) | NYSE:JKS | 非上場 | ||
12 | 中芯国際(SMIC) | 非上場 | HKG:0981 | ||
13 | 京東(JD.com) | NASDAQ:JD | HKG:9618 | ||
14 | 騰訊(テンセント) | 非上場 | HKG:0700 | ||
15 | 永輝超市 | 非上場 | 非上場 | SHE:601933 | 深センA株 |
16 | 網易(ネットイース) | NASDAQ:NTES | HKG:9999 | ||
17 | 舜宇光学科技 | 非上場 | HKG:2382 | ||
18 | 平安健康医療科技 | 非上場 | HKG:1833 | ||
19 | 恒大集団 | 非上場 | HKG:3333 | ||
20 | 歌爾(ゴアテック) | 非上場 | 非上場 | SHE:002241 | 深センA株 |
【番外】私が気になった銘柄
No | 企業名 | 米国市場 | 香港市場 | その他 |
1 | 虎牙(HUYA) | NYSE:HUYA | 非上場 | ゲーム動画配信 |
2 | 百度(バイドゥ) | NASDAQ:BIDU | 非上場 | 検索エンジン |
3 | 京東(JD.com) | NASDAQ:JD | HKG:9618 | ECサイト |
4 | 蔚来汽(NIO) | NYSE:NIO | 非上場 | EV車 |
5 | 有道 | NYSE: DAO | 非上場 | オンライン教育 |
6 | 網易(ネットイース) | NASDAQ:NTES | HKG:9999 |
オンラインコンテンツ
|
7 | ビリビリ | NASDAQ:BILI | 非上場 | 動画共有サイト |
8 | 美団(メイトゥアン) | 非上場 | HKG:3690 |
フードデリバリー
|
上記の中から1~6銘柄を購入しようかと考えております。
参考になれば幸いです。
コメント