どうも、キャンです。
自分が保有している銘柄の配当月と配当利回りって常に気になりますよね。
また、購入候補として配当利回りを気にされる方も多いのではないかと思います。
そこで、海外株のダウ平均株価採用銘柄と保有銘柄の配当月と配当利回りを一覧化してみました。
※いろいろなサイトからデータを抽出しております。最新ではなかったり、正確ではなかったりしますので、ご了承ください。
更新日:2020/08/16
【ダウ工業株30種平均】
No | コード | 銘柄 | 配当 利回り |
配当月 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | XOM | エクソン・モービル | 7.89% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
2 | DOW | ダウ・ケミカル | 6.32% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3 | CVX | シェブロン | 5.69% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4 | IBM | IBM | 5.15% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5 | WBA | ウォルグリーン・ ブーツ・アライアンス |
4.56% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6 | VZ | ベライゾン・ コミュニケーションズ |
4.20% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
7 | PFE | ファイザー | 3.97% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
8 | MMM | スリーエム | 3.58% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
9 | JPM | JPモルガン・ チェース・アンド・カンパニー |
3.50% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | KO | コカ・コーラ | 3.39% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11 | CSCO | シスコ・システムズ | 2.99% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
12 | RTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 2.96% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
13 | MRK | メルク | 2.95% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
14 | CAT | キャタピラー | 2.89% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
15 | TRV | トラベラーズ | 2.86% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.70% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
17 | INTC | インテル | 2.68% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
18 | MCD | マクドナルド | 2.43% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
19 | GS | ゴールドマン・サックス | 2.36% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
20 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2.33% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
21 | HD | ホーム・デポ | 2.13% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
22 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1.69% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
23 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 1.64% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
24 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 1.55% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
25 | DIS | ウォルト・ディズニー | 1.34% | ● | ● | ||||||||||
26 | MSFT | マイクロソフト | 0.98% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
27 | NKE | ナイキ | 0.93% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
28 | AAPL | アップル | 0.73% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
29 | V | ビザ | 0.60% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
30 | BA | ボーイング | 0.00% | ● | ● | ● | ● |
【保有銘柄】
No | コード | 銘柄 | 配当 利回り |
配当月 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | YYY | アンプリファイ ハイインカムETF | 11.33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | XOM | エクソン モービル | 7.89% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3 | MO | アルトリア グループ | 7.82% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4 | BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR |
7.76% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5 | T | AT&T | 6.89% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6 | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 5.87% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
7 | IBM | IBM | 5.15% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
8 | ABBV | アッヴィ | 4.94% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
9 | VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 4.20% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | RDS-B | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 4.08% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
11 | PFE | ファイザー | 3.97% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
12 | KO | コカ-コーラ | 3.39% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
13 | MCD | マクドナルド | 2.43% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
14 | PG | プロクター & ギャンブル | 2.33% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
15 | MSFT | マイクロソフト | 0.98% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
16 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF |
0.73% | ● | ● | ||||||||||
17 | AAPL | アップル | 0.73% | ● | ● | ● | ● | ||||||||
18 | V | ビザ A | 0.60% | ● | ● | ● | ● |
参考になれば、幸いです。
それでは、また。
コメント