【20201108更新】【有料級】億り人が荒稼ぎするクラウド(SaaS)銘柄リスト大公開【Zeppy井村】サブスクの銘柄一覧化(PSR含む)

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

youtubeの【有料級】億り人が荒稼ぎするクラウド(SaaS)銘柄リスト大公開【Zeppy井村】サブスクで紹介されている銘柄の一覧化を行いました。

過去では、銘柄名だけだったので、今回からは株価、PSR、PERを載せます。

『youtube:【有料級】億り人が荒稼ぎするクラウド(SaaS)銘柄リスト大公開【Zeppy井村】サブスク』に、紹介されている銘柄を一覧化してみました。
どうも、キャンです。 最近、youtubeで、株の動画を見ること事が増えています。 その中で、Zeppy投資ちゃんねるの下記の動画を見て、クラウド銘柄について調べたくなりました。 動画には銘柄名のみでしたので、コー...

【2020/11/08更新】

No 銘柄名 コード 株価 PSR PER
1 フリー 4478 9,000 45.0 倍 -倍
2 ラクス 3923 2,305 27.6 倍 153倍
3 Sansan 4443 6,850 N/A -倍
4 マネーフォワード 3994 10,200 N/A -倍
5 弁護士ドットコム 6027 14,390 61.6 倍 -倍
6 インフォマート 2492 949 25.0 倍 291倍
7 サイボウズ 4776 3,135 N/A 115倍
8 オプティム 3694 3,170 N/A 228倍
9 ブロードリーフ 3673 598 2.5 倍 19.4倍
10 ユーザベース 3966 3,755 N/A -倍
11 AIINSIDE 4488 67,300 68.1 倍 344倍
12 EMシステムズ 4820 811 5.7 倍 39.9倍
13 グレイステクノロジー 6541 5,930 36.6 倍 105倍
14 サイバーセキュリティクラウド 4493 4,710 38.8 倍 313倍
15 BASE 4477 12,490 N/A 1,591倍
16 HENNGE 4475 8,060 31.1 倍 460倍
17 チームスピリット 4397 2,581 13.3 倍 321倍
18 手間いらず 2477 5,160 19.9 倍 43.0倍
19 ぐるなび 2440 623 1.6 倍 -倍
20 スマレジ 4431 3,750 11.1 倍 73.8倍
21 カオナビ 4435 5,990 N/A -倍
22 Chatwork 4448 2,192 N/A 231倍
23 ロゼッタ 6182 2,262 6.2 倍 -倍
24 カナミックネットワーク 3939 803 18.4 倍 75.8倍
25 オロ 3983 3,580 11.6 倍 53.3倍
26 ネオジャパン 3921 2,479 6.9 倍 73.7倍
27 ブイキューブ 3681 2,462 8.3 倍 95.6倍
28 パイプドHD 3919 1,716 N/A 17.8倍
29 ウォンテッドリー 3991 1,234 N/A 217倍
30 PR TIMES 3922 3,605 14.0 倍 66.5倍
31 フィードフォース 7068 5,130 12.4 倍 92.0倍
32 エイトレッド 3969 2,710 11.3 倍 46.4倍
33 マークラインズ 3901 2,536 11.5 倍 47.4倍
34 ピー・シー・エー 9629 4,795 2.4 倍 23.5倍
35 ユーザーローカル 3984 4,610 18.6 倍 72.0倍
36 リスクモンスター 3768 1,551 1.8 倍 18.7倍
37 ドーン 2303 2,335 6.8 倍 33.1倍
38 エイジア 2352 1,945 3.3 倍 -倍
39 ピクスタ 3416 1,176 N/A -倍
40 ファーストロジック 6037 836 N/A -倍
41 エムケイシステム 3910 889 1.8 倍 24.0倍
42 うるる 3979 2,680 N/A -倍
43 ナレッジスイート 3999 1,034 #N/A -倍
44 プロパティデータバンク 4389 1,812 4.9 倍 41.9倍
45 ロジザード 4391 1,560 3.2 倍 50.9倍
46 インフォネット 4444 1,565 3.0 倍 36.8倍
47 テモナ 3985 1,254 5.9 倍 118倍
48 いい生活 3796 815 N/A -倍
49 シャノン 3976 2,104 1.8 倍 308倍
50 シルバーエッグ 3961 2,505 6.8 倍 103倍
51 SMS 2175 3,180 7.4 倍 57.9倍
52 リンクアンドモチベーション 2170 422 1.3 倍 -倍
53 GMOクラウド 3788 11,930 10.0 倍 121倍
54 ショーケース 3909 800 N/A -倍
55 ジーニー 6562 796 0.9 倍 106倍
56 eBASE 3835 1,023 11.4 倍 62.8倍
57 RPAホールディングス 6572 718 N/A 333倍
58 Ubicomホールディングス 3937 2,852 7.5 倍 55.4倍
59 Hamee 3134 1,809 2.2 倍 22.7倍
60 アライドアーキテクツ 6081 279 0.9 倍 -倍
61 アステリア? 3853 787 N/A -倍
62 フィックスターズ 3687 1,036 5.4 倍 58.7倍
63 テクマトリックス 3762 1,945 2.6 倍 36.8倍
64 サーバーワークス 4434 5,640 5.3 倍 95.1倍
65 テラスカイ 3915 4,700 5.4 倍 27.0倍
66 ブレインパッド 3655 4,125 N/A 125倍
67 アバント 3836 1,119 2.6 倍 27.0倍
68 リックソフト 4429 4,265 4.7 倍 48.4倍
69 トビラシステムズ 4441 1,550 13.1 倍 52.4倍
70 シノプス 4428 1,760 10.7 倍 538倍
71 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 3850 3,310 2.3 倍 38.5倍
72 ソフトブレーン 4779 869 2.7 倍 61.3倍
73 エフアンドエム 4771 1,590 2.8 倍 28.9倍
74 サイバーリンクス 3683 4,200 1.6 倍 55.3倍
75 システムディ 3804 1,863 3.2 倍 28.9倍

※数値が誤っている場合があります。また数値が拾えていない銘柄がありますが、ご了承ください。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました