<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 6:36 AM by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://can-blog.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>平凡SEサラリーマンの長期分散投資記録簿</title>
		<link><![CDATA[https://can-blog.com]]></link>
		<description><![CDATA[平凡SEサラリーマンの長期分散投資記録簿]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-10-15T07:02:16+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20231015_fxgt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20231015_fxgt/]]></link>
			<title>【FXGT】クレジットカードと銀行振込で出金しました（入金はクレジットカードのみ）。</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-10-15T07:02:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/20221223_os1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/20221223_os1/]]></link>
			<title>【経口補水液オーエスワン（OS-1）】は飲酒後or飲酒中どっちがいいか問い合わせみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-23T08:47:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/fxgt_20221021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/fxgt_20221021/]]></link>
			<title>【FXGT】クレジットカード入金が出来ない場合（楽天カードではダメっぽいっす）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-21T04:17:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/fxgt_20221001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/fxgt_20221001/]]></link>
			<title>FXGTの口座開設ボーナスが受け取れない場合（私はスタンダードを勘違いしてました）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-10-01T04:22:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/20220828_maina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/20220828_maina/]]></link>
			<title>マイナポイント公金受取口座の登録で”ICカードリーダライタでログイン”から進まない場合</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-28T04:02:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220811_nisa20182019_sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220811_nisa20182019_sale/]]></link>
			<title>【NISA：米国株】2018,2017分をすべて売却しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-10T23:24:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220622_nisa%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220622_nisa%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc/]]></link>
			<title>NISA口座でロールオーバーした銘柄を売却した場合（ロールオーバーから？それとも翌年から売られるのか）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-22T09:15:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/2022-04-09_udemy-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/2022-04-09_udemy-business/]]></link>
			<title>「Udemy Businessモバイルアプリ」でダウンロードしたレクチャー（動画）削除する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-08T23:45:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/20220404_iost_%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/20220404_iost_%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/]]></link>
			<title>【IOST】バイナンスのステーキングを即時償還してみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-04T01:49:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/20220403_%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/20220403_%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e4%bf%9d%e5%ad%98%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84/]]></link>
			<title>ワードプレス(WordPress)でウィジェットが保存できない人向け（ロリポップ使っている方）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-02T23:50:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220318/]]></link>
			<title>保有米国株の配当利回りを算出してみました</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T10:05:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/20220318_%e7%9b%ae%e8%96%ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/20220318_%e7%9b%ae%e8%96%ac/]]></link>
			<title>【目がかゆい方向け（アレルギー結膜炎など？）】市販で売られている目薬の成分を整理してみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T08:50:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/kakutei_sakuso_20220212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/kakutei_sakuso_20220212/]]></link>
			<title>【確定申告】サクソバンクの一般口座の金融・証券税制（上場株式等の譲渡・明細）の入力について</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-12T02:48:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220211_kakutei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20220211_kakutei/]]></link>
			<title>【確定申告】米国株（マネックス）の配当の外国税額控除の入力について</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-11T09:43:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/cryptact_20220116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/cryptact_20220116/]]></link>
			<title>「CRYPTACT」のポートフォリオのポジションが合わない（バイナンスの流動性の提供によるもの？）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-16T07:45:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/binance_cryptact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/binance_cryptact/]]></link>
			<title>【BINANCE(バイナンス)】コンバート履歴を「CRYPTACT」でアップする場合の入力項目について</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-08T23:11:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/2021-08-15_azure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/2021-08-15_azure/]]></link>
			<title>AZUREの入門資格のAZ-900: Microsoft Azure Fundamentalsを勉強方法・教材について</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-15T01:11:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/youtube%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%81%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%ae%e8%a7%a3%e9%99%a4%e5%87%ba%e6%9d%a5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/youtube%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%81%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%81%ae%e8%a7%a3%e9%99%a4%e5%87%ba%e6%9d%a5/]]></link>
			<title>youtubeアカウントがロック！メンバー請求の解除出来ない方向け！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-19T21:30:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-05/]]></link>
			<title>【配当】2021年05月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-05T02:00:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/etf_bug_2021-05-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/etf_bug_2021-05-12/]]></link>
			<title>【サイバーセキュリティETF】BUGのS&#038;P500採用銘柄有無を確認してみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-15T03:11:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/headache_medicine_2021-05-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/headache_medicine_2021-05-12/]]></link>
			<title>頭痛薬を成分を比較してみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-12T06:10:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-04/]]></link>
			<title>【配当】2021年04月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-12T05:40:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-03/]]></link>
			<title>【配当】2021年03月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-27T12:51:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/2021-03-30_aws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/2021-03-30_aws/]]></link>
			<title>AWS【SAA-C02：AWS 認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト】の勉強方法（未経験者向け）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-30T05:32:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-01-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-01-2/]]></link>
			<title>【配当】2021年02月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-03-14T00:37:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2021-02-22_sale_hmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2021-02-22_sale_hmy/]]></link>
			<title>【海外株】 ハーモニー・ゴールド・マイニング(HMY)を売却しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-22T02:34:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/diary/aws%e3%80%90saa-c02%ef%bc%9aaws-%e8%aa%8d%e5%ae%9a-%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%88-%e3%82%a2%e3%82%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/diary/aws%e3%80%90saa-c02%ef%bc%9aaws-%e8%aa%8d%e5%ae%9a-%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%88-%e3%82%a2%e3%82%bd/]]></link>
			<title>AWS【SAA-C02：AWS 認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」】取得に向けてメモ（自分用）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-11T00:09:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2021-01/]]></link>
			<title>【配当】2021年01月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-10T22:49:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-12-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-12-31/]]></link>
			<title>【投資】2020年の総括</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-01-23T09:21:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-12/]]></link>
			<title>【配当】2020年12月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-31T01:00:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/sense4%e3%81%a7%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%ad%e3%83%bc%ef%bc%88%e6%8c%87%e7%b4%8b%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%ef%bc%89%e9%95%b7%e6%8a%bc%e3%81%97%e3%81%a7%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/sense4%e3%81%a7%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%ad%e3%83%bc%ef%bc%88%e6%8c%87%e7%b4%8b%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%ef%bc%89%e9%95%b7%e6%8a%bc%e3%81%97%e3%81%a7%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%99/]]></link>
			<title>sense4でホームキー（指紋センサー）長押しで起動する「googleアシスタント」をオフにする設定（sense4以外で対応可能のはず）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-17T09:51:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-11/]]></link>
			<title>【配当】2020年11月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-13T04:54:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-05-25_youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-05-25_youtube/]]></link>
			<title>絶対おすすめ！私が見ている株の動画（youtube）チャンネルをご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-13T04:27:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/china_100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/china_100/]]></link>
			<title>【東洋経済】「中国100強」の載っていた銘柄が何処に上場しているか調べてみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-13T03:37:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/diary/20201128_kanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/diary/20201128_kanda/]]></link>
			<title>神田ウィメンズクリニックで精液検査を受けてきました</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-12T23:01:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/px-w3u4-tvtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/px-w3u4-tvtest/]]></link>
			<title>PX-W3U4購入、TVTestでテレビが見れるまで（windows7(64bit版））　</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-12-12T22:21:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/vtrs%ef%bc%88%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e8%80%85%ef%bc%81%ef%bc%9f%e2%87%92%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%88pfe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/vtrs%ef%bc%88%e3%83%b4%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%af%e4%bd%95%e8%80%85%ef%bc%81%ef%bc%9f%e2%87%92%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%88pfe/]]></link>
			<title>VTRS（ヴィアトリス）とは何者！？⇒ファイザー（PFE）のスピンオフの銘柄。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-25T10:55:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/google-adsense%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%aepin%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%b1%8a%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/google-adsense%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%aepin%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%b1%8a%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97/]]></link>
			<title>Google AdSense（グーグルアドセンス）のPINがやっと届きました！⇒「お客様の住所の確認が完了していないため、お客様のお支払いは現在保留中となっています。」</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-21T10:04:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/google-adsense%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a7%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bd%8f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/google-adsense%ef%bc%88%e3%82%b0%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%a7%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bd%8f/]]></link>
			<title>Google AdSense（グーグルアドセンス）で登録されている住所を確認する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-21T08:43:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/wealthnavi%ef%bc%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%93%ef%bc%89%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%88/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/wealthnavi%ef%bc%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%93%ef%bc%89%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%81%93%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%88/]]></link>
			<title>WealthNavi（ウェルスナビ）を始める前にこの動画を見よ！</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-19T23:03:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-11-12_sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-11-12_sale/]]></link>
			<title>【海外株】大統領選挙前に一部売却。我慢すれば良かったかな。。。（涙）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-12T04:36:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/saas_psr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/saas_psr/]]></link>
			<title>【20201108更新】【有料級】億り人が荒稼ぎするクラウド(SaaS)銘柄リスト大公開【Zeppy井村】サブスクの銘柄一覧化（PSR含む）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-08T08:45:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/windows10%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%ad%a6%e5%91%8a%e9%9f%b3%ef%bc%88%e3%83%88%e3%82%a5%e3%83%ab%ef%bd%9e%e3%83%b3%ef%bc%89%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/windows10%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%ad%a6%e5%91%8a%e9%9f%b3%ef%bc%88%e3%83%88%e3%82%a5%e3%83%ab%ef%bd%9e%e3%83%b3%ef%bc%89%e3%82%92%e5%87%ba%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab/]]></link>
			<title>Windows10の一般警告音（トゥル～ン）を出さないようにする設定ついて</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-06T23:22:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20201107_coincheck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20201107_coincheck/]]></link>
			<title>コインチェックの毎日つみたてプランを住信SBIネット銀行で始めました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-06T22:19:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/diary/20201104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/diary/20201104/]]></link>
			<title>我が住まい（中央電力から）電力乗り換えられず（涙）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-11-04T09:21:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-11-1_sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-11-1_sale/]]></link>
			<title>【日本株】マザーズ銘柄を一部売却</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-31T23:49:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-10/]]></link>
			<title>【配当】2020年10月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-31T23:13:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20201023_3915_sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20201023_3915_sale/]]></link>
			<title>【日本株】テラスカイの2021年２月期第２四半期決算を受けて株を売却しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-23T00:50:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/20190810-ideco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/20190810-ideco/]]></link>
			<title>金融業務3級の個人型DC（iDeCo）コースの勉強方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-04T12:26:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/how/2020-01-17-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/how/2020-01-17-2/]]></link>
			<title>シロカの電力圧力鍋に付いた匂いを取る方法（シロカに問い合わせてみました）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-04T12:09:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-09/]]></link>
			<title>【配当】2020年9月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-04T12:00:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/%e3%80%90%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%91%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%af%e8%a6%8b%e9%80%81%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%88%e5%bb%b6%e6%9c%9f%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/%e3%80%90%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%80%91%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%af%e8%a6%8b%e9%80%81%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%88%e5%bb%b6%e6%9c%9f%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%a2/]]></link>
			<title>【定期購入】今月は見送ります（延期）とハーモニー ゴールド（HMY）約３か月間毎日購入した結果について</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-02T03:27:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20201001_stock-lending_3491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20201001_stock-lending_3491/]]></link>
			<title>【入金明細】GA technologies -ジーエーテクノロジーズ（3491）を株貸して１か月経ちました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-10-01T02:24:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20200927_6035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/20200927_6035/]]></link>
			<title>【後悔】保有株のアイ・アールジャパンホールディングス （6035）を半分売却しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-27T09:05:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-09-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-09-19/]]></link>
			<title>株価がＸＸ倍達成というのはあまり意味がないかな。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-19T02:56:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/fixed-dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/fixed-dividend/]]></link>
			<title>2020年08月16更新【配当月と配当利回り】海外株のダウ採用銘柄と保有銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-09T00:42:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-09-09_zeppy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-09-09_zeppy/]]></link>
			<title>【Zeppy】暴落時は&#8221;グレートグロース株&#8221;を狙う。億り人の監視銘柄リストも公開を一覧化してみました。</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-09T00:38:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/dividend/2020-08/]]></link>
			<title>【配当】2020年8月時点の総額</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-09-05T01:12:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/%e5%ae%89%e5%80%8d%e9%a6%96%e7%9b%b8%e8%be%9e%e4%bb%bb%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%80%a5%e8%90%bd%ef%bc%88%e6%b6%99%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/%e5%ae%89%e5%80%8d%e9%a6%96%e7%9b%b8%e8%be%9e%e4%bb%bb%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6%e6%a0%aa%e4%be%a1%e6%80%a5%e8%90%bd%ef%bc%88%e6%b6%99%ef%bc%89/]]></link>
			<title>安倍首相辞任情報を受けて株価急落（涙）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-28T12:06:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-08-28_lendkabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-08-28_lendkabu/]]></link>
			<title>SBIの貸株サービスはS株で購入した株は貸せません（100株に積み上げても同様です！）</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-08-27T23:18:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://can-blog.com/investment/2020-08-16_3925/]]></guid>
