どうも、キャンです。
私は、保有している株の種類で、海外の株(海外EFT、海外株)の保有比率を上げていきたいと思っています。
そこで、2018年01月と2018年07月の保有比率を比較してみました。
【2018年01月】
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 保有比率 |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 800,216 | 1,375,640 | 575,424 | 71.91 | 29.3% |
持ち株 | 302,660 | 695,600 | 392,940 | 129.83 | 11.1% |
WealthNavi | 580,000 | 662,277 | 82,277 | 14.19 | 21.2% |
海外ETF | 501,030 | 496,242 | -4,788 | -0.96 | 18.3% |
海外株 | 548,271 | 560,729 | 12,458 | 2.27 | 20.1% |
合計 | 2,732,177 | 3,790,488 | 1,058,311 | 38.74 | 100.0% |
【2018年07月】
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) | 保有比率 |
---|---|---|---|---|---|
日本株 | 600,503 | 1,121,964 | 521,461 | 86.84 | 18.0% |
持ち株 | 318,276 | 790,020 | 471,744 | 148.22 | 9.5% |
WealthNavi | 700,000 | 764,796 | 64,796 | 9.26 | 20.9% |
海外ETF | 551,250 | 526,680 | -24,570 | -4.46 | 16.5% |
海外株 | 1,172,991 | 1,164,060 | -8,931 | -0.76 | 35.1% |
合計 | 3,343,020 | 4,367,520 | 1,024,500 | 30.65 | 100.0% |
円グラフにすると。
日本株を売却したのと、海外株は定期的に購入しているので、海外の株(海外EFT、海外株)が全体の50%以上を超えました。順調に海外の株の比率が上がっております。
はっきりと各種類の比率を決めているわけではないですが、もう少し、海外の株(海外EFT、海外株)の比率を上げていきたいと思います。
それでは、また。
コメント