どうも、キャンです。
4月は、仕事が激務でアップする余裕がありませんでした。
では、投資成績報告(2018年5月第1週)です。
| 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
|---|---|---|---|---|
| A-RIZAP G | 200 | 397 | 1,633 | 247,200 |
| スタジオアタオ | 29 | 2,205 | 2,053 | -4,408 |
| テクマト | 67 | 1,420 | 1,665 | 16,415 |
| エムケイシステム | 100 | 1,011 | 1,349 | 33,800 |
| クイック | 68 | 1,436 | 1,715 | 18,972 |
| IRJ HD | 68 | 1,517 | 2,505 | 67,184 |
| ソラスト | 58 | 1,687 | 2,927 | 71,920 |
| FPG | 87 | 1,137 | 1,460 | 28,101 |
| 東電力HD | 50 | 540 | 540 | 0 |
| 持ち株 | 187 | 1,659 | 3,955 | 429,352 |
| WealthNavi | – | 640,000 | 683,758 | 43,758 |
| iシェアーズ 米国優先株式 | 60 | 4,362 | 4,057 | -18,300 |
| イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 114 | 2,209 | 2,025 | -20,976 |
| コカ-コーラ | 46 | 5,110 | 4,620 | -22,540 |
| ファイザー | 54 | 3,985 | 3,833 | -8,208 |
| プロクター & ギャンブル | 21 | 9,679 | 7,793 | -39,606 |
| AT&T | 16 | 3,720 | 3,522 | -3,168 |
| エクソン モービル | 23 | 9,121 | 8,437 | -15,732 |
| 統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 764,154 | 1,243,338 | 479,184 | 62.71 |
| 持ち株 | 310,233 | 739,585 | 429,352 | 138.40 |
| WealthNavi | 640,000 | 683,758 | 43,758 | 6.84 |
| 海外ETF | 513,546 | 474,270 | -39,276 | -7.65 |
| 海外株 | 922,812 | 833,558 | -89,254 | -9.67 |
東電力HDとAT&Tを新規購入しています。
東電力HDは、経常利益と当期純利益は5年連続の黒字であるにもかかわらず、PERが低い為(SBIの予想PERは3.44)、新規購入。
AT&Tは、配当利回りが5%を超えた為(連続増配年数33年の企業で、簡単には減配しないと想定しています。)、新規購入。
それでは、また。


コメント