どうも、キャンです。
2020年7月から毎月1回配当の総額をアップしていきます。
【月別】
年月 | 配当額 | 累計 | 増分率 |
2017/04 | 6,000 | 6,000 | – |
2017/05 | 898 | 6,898 | 115.0% |
2017/06 | 8,152 | 15,050 | 218.2% |
2017/07 | 13,501 | 28,551 | 189.7% |
2017/08 | 3,398 | 31,949 | 111.9% |
2017/09 | 3,176 | 35,125 | 109.9% |
2017/10 | 3,138 | 38,263 | 108.9% |
2017/11 | 2,421 | 40,684 | 106.3% |
2017/12 | 8,238 | 48,922 | 120.2% |
2018/01 | 2,067 | 50,989 | 104.2% |
2018/02 | 5,035 | 56,024 | 109.9% |
2018/03 | 3,888 | 59,912 | 106.9% |
2018/04 | 3,694 | 63,606 | 106.2% |
2018/05 | 4,190 | 67,796 | 106.6% |
2018/06 | 20,683 | 88,479 | 130.5% |
2018/07 | 17,557 | 106,036 | 119.8% |
2018/08 | 6,873 | 112,909 | 106.5% |
2018/09 | 6,354 | 119,263 | 105.6% |
2018/10 | 7,750 | 127,013 | 106.5% |
2018/11 | 8,197 | 135,210 | 106.5% |
2018/12 | 15,908 | 151,118 | 111.8% |
2019/01 | 6,325 | 157,443 | 104.2% |
2019/02 | 9,876 | 167,319 | 106.3% |
2019/03 | 8,214 | 175,533 | 104.9% |
2019/04 | 9,339 | 184,872 | 105.3% |
2019/05 | 10,699 | 195,571 | 105.8% |
2019/06 | 11,580 | 207,151 | 105.9% |
2019/07 | 9,888 | 217,039 | 104.8% |
2019/08 | 11,844 | 228,883 | 105.5% |
2019/09 | 10,668 | 239,551 | 104.7% |
2019/10 | 10,155 | 249,706 | 104.2% |
2019/11 | 14,774 | 264,480 | 105.9% |
2019/12 | 18,189 | 282,669 | 106.9% |
2020/01 | 12,519 | 295,188 | 104.4% |
2020/02 | 17,612 | 312,800 | 106.0% |
2020/03 | 13,155 | 325,955 | 104.2% |
2020/04 | 10,841 | 336,796 | 103.3% |
2020/05 | 21,752 | 358,548 | 106.5% |
2020/06 | 21,909 | 380,457 | 106.1% |
2020/07 | 17,865 | 398,322 | 104.7% |
【年別】
年 | 配当額 | 累計 | 増分率 |
2017 | 48,922 | 48,922 | – |
2018 | 102,196 | 151,118 | 308.9% |
2019 | 131,551 | 282,669 | 187.1% |
2020 | 115,653 | 398,322 | 140.9% |
【銘柄別】
種類 | 名称 | 配当額 | 備考 |
日本 | 鎌倉新書 | 140 | 売却済 |
日本 | EduLab | 184 | |
日本 | 住友精化 | 240 | 売却済 |
日本 | 日本管理センター | 429 | 売却済 |
日本 | ダブルスタンダード | 479 | |
日本 | あいホールディング | 590 | 売却済 |
日本 | みずほ | 599 | 売却済 |
日本 | 日産 | 634 | 売却済 |
日本 | キャノン | 658 | 売却済 |
日本 | エイケイシステム | 1,124 | 売却済 |
日本 | テクマトリックス | 1,380 | 売却済 |
日本 | FPG | 2,086 | 売却済 |
日本 | 三光MF | 3,000 | 売却済 |
日本 | 吉野家HD | 3,797 | 売却済 |
日本 | クイック | 4,862 | 売却済 |
日本 | ソラスト | 7,004 | 売却済 |
日本 | アイ・アールジャパンホールディングス | 18,712 | |
日本 | ライザップ | 35,946 | |
海外 | QQQ | 150 | 売却済 |
海外 | マクドナルド | 242 | |
海外 | マイクロソフト | 243 | |
海外 | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 292 | |
海外 | ビザ | 610 | |
海外 | ARCC ARES CAP CORP COM | 1,751 | |
海外 | アルトリア | 1,807 | |
海外 | ベライゾン コミュニケーションズ | 2,015 | |
海外 | アッヴィ | 2,285 | |
海外 | アップル | 2,477 | |
海外 | ロイヤルダッチ | 3,072 | |
海外 | アルトリア グループ | 4,972 | |
海外 | フィリップ モリス インターナショナル | 5,002 | |
海外 | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 6,066 | |
海外 | IBM | 8,218 | |
海外 | アンプリファイ ハイインカムETF | 10,686 | |
海外 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 16,514 | |
海外 | コカコーラ | 20,851 | |
海外 | ファイザー | 22,191 | |
海外 | プロクター & ギャンブル | 24,101 | |
海外 | エクソンモービル | 24,377 | |
海外 | フィリップ | 26,978 | |
海外 | AT&T | 33,224 | |
海外 | イールドシェアーズハイインカムETF | 98,334 |
※優待券も配当として、金額に計上しています。
それではまた。
コメント