どうも、キャンです。
10月は海外株を定期購入する月なのですが、今回は見送っています。
理由はただ一つで、アメリカの大統領選挙が11月3日(火曜日)に控えおり、マーケットのボラティリティが高まっているからです。
ボラティリティが高くなる理由としては、現職共和党のトランプ氏の当選が厳しいという点でしょうか。
民主党のバイデン氏がトランプ氏の支持率を上回っています。
仮にバイデン氏が当選する場合は、「法人税を引き上げる」とされており、企業の利益が下がるため、マーケットへのマイナス要因となります。
私としては、法人税も気になりますが、中国への強制姿勢がどうなるか心配なところです。
ちなみに、前回の大統領選挙の2016年10月のダウを確認してみました。
日付け | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 前日比% | 高値-安値 |
2016/11/11 | 18,848 | 18,782 | 18,856 | 18,737 | 0.21% | 119 |
2016/11/10 | 18,808 | 18,603 | 18,874 | 18,603 | 1.17% | 271 |
2016/11/9 | 18,590 | 18,317 | 18,650 | 18,253 | 1.40% | 398 |
2016/11/8 | 18,333 | 18,251 | 18,401 | 18,201 | 0.40% | 200 |
2016/11/7 | 18,260 | 17,995 | 18,263 | 17,995 | 2.08% | 269 |
2016/11/4 | 17,888 | 17,928 | 17,987 | 17,884 | -0.24% | 103 |
2016/11/3 | 17,931 | 17,979 | 18,007 | 17,904 | -0.16% | 103 |
2016/11/2 | 17,960 | 18,018 | 18,044 | 17,932 | -0.43% | 112 |
2016/11/1 | 18,037 | 18,158 | 18,177 | 17,941 | -0.58% | 236 |
2016/10/31 | 18,142 | 18,177 | 18,194 | 18,131 | -0.10% | 63 |
2016/10/28 | 18,161 | 18,194 | 18,257 | 18,095 | -0.05% | 162 |
2016/10/27 | 18,170 | 18,235 | 18,253 | 18,149 | -0.16% | 104 |
2016/10/26 | 18,199 | 18,104 | 18,236 | 18,062 | 0.17% | 174 |
2016/10/25 | 18,169 | 18,207 | 18,242 | 18,152 | -0.30% | 90 |
2016/10/24 | 18,223 | 18,197 | 18,275 | 18,191 | 0.43% | 84 |
2016/10/21 | 18,146 | 18,153 | 18,169 | 18,050 | -0.09% | 119 |
2016/10/20 | 18,162 | 18,162 | 18,249 | 18,129 | -0.22% | 120 |
2016/10/19 | 18,203 | 18,178 | 18,252 | 18,169 | 0.22% | 83 |
2016/10/18 | 18,162 | 18,145 | 18,226 | 18,129 | 0.42% | 96 |
2016/10/17 | 18,086 | 18,136 | 18,162 | 18,063 | -0.29% | 99 |
2016/10/14 | 18,138 | 18,177 | 18,261 | 18,138 | 0.22% | 123 |
2016/10/13 | 18,099 | 18,088 | 18,138 | 17,960 | -0.25% | 178 |
2016/10/12 | 18,144 | 18,133 | 18,194 | 18,082 | 0.09% | 112 |
2016/10/11 | 18,129 | 18,308 | 18,312 | 18,062 | -1.09% | 250 |
2016/10/10 | 18,329 | 18,283 | 18,400 | 18,283 | 0.49% | 117 |
2016/10/7 | 18,240 | 18,295 | 18,320 | 18,149 | -0.15% | 170 |
2016/10/6 | 18,269 | 18,280 | 18,288 | 18,163 | -0.07% | 125 |
2016/10/5 | 18,281 | 18,206 | 18,316 | 18,206 | 0.62% | 110 |
2016/10/4 | 18,168 | 18,268 | 18,314 | 18,116 | -0.47% | 198 |
2016/10/3 | 18,254 | 18,280 | 18,280 | 18,204 | -0.30% | 76 |
思ったより、乱高下しておりませんね。
まぁ前回は前回という事で、今回はわかりません(笑)
と言うわけで、大統領選挙が終わった後にいつ購入するか決めたいと思います。
NISAの残高が約35万残っているので、今年中には購入するでしょう。
で話変わってハーモニー ゴールド(HMY)を2020/07/08から毎日購入しております。
国内約定日 | 約定数量 | 約定単価 |
2020/7/8 | 1 | 4.7400USD |
2020/7/9 | 1 | 5.3500USD |
2020/7/10 | 1 | 5.8500USD |
2020/7/13 | 1 | 5.8500USD |
2020/7/14 | 1 | 6.0800USD |
2020/7/15 | 1 | 5.7100USD |
2020/7/16 | 1 | 6.0900USD |
2020/7/17 | 1 | 6.0200USD |
2020/7/20 | 1 | 6.0900USD |
2020/7/21 | 1 | 6.6600USD |
2020/7/22 | 1 | 6.8000USD |
2020/7/27 | 1 | 6.4000USD |
2020/7/27 | 1 | 6.5800USD |
2020/7/27 | 1 | 6.7600USD |
2020/7/28 | 1 | 7.4500USD |
2020/7/29 | 1 | 7.1000USD |
2020/7/30 | 1 | 7.0000USD |
2020/7/31 | 2 | 6.6100USD |
2020/8/3 | 2 | 6.5800USD |
2020/8/4 | 2 | 6.5200USD |
2020/8/5 | 2 | 6.3300USD |
2020/8/6 | 2 | 7.0700USD |
2020/8/7 | 2 | 7.0000USD |
2020/8/11 | 2 | 6.5200USD |
2020/8/11 | 2 | 6.4100USD |
2020/8/12 | 2 | 5.8400USD |
2020/8/13 | 2 | 5.9000USD |
2020/8/14 | 2 | 5.8000USD |
2020/8/17 | 2 | 5.9400USD |
2020/8/18 | 2 | 6.1700USD |
2020/8/19 | 2 | 6.4700USD |
2020/8/20 | 2 | 6.1000USD |
2020/8/21 | 2 | 5.8200USD |
2020/8/24 | 2 | 5.7800USD |
2020/8/25 | 2 | 6.1000USD |
2020/8/26 | 2 | 5.8700USD |
2020/8/27 | 2 | 5.6500USD |
2020/8/28 | 2 | 6.1600USD |
2020/8/31 | 2 | 6.1400USD |
2020/9/1 | 2 | 6.6000USD |
2020/9/2 | 2 | 6.6000USD |
2020/9/3 | 2 | 6.0000USD |
2020/9/4 | 2 | 5.8700USD |
2020/9/7 | 2 | 5.9700USD |
2020/9/9 | 2 | 5.6600USD |
2020/9/9 | 2 | 5.6600USD |
2020/9/10 | 2 | 5.9100USD |
2020/9/11 | 2 | 6.2700USD |
2020/9/14 | 2 | 6.3000USD |
2020/9/15 | 2 | 6.0400USD |
2020/9/16 | 2 | 6.5300USD |
2020/9/17 | 2 | 6.3700USD |
2020/9/18 | 2 | 5.8000USD |
2020/9/23 | 2 | 5.8000USD |
2020/9/23 | 2 | 5.3100USD |
2020/9/23 | 2 | 5.2600USD |
2020/9/24 | 2 | 5.1600USD |
2020/9/25 | 2 | 4.8900USD |
2020/9/28 | 2 | 5.0900USD |
2020/9/29 | 2 | 5.2800USD |
2020/9/30 | 2 | 5.3300USD |
2020/10/1 | 2 | 5.3600USD |
2020/10/2 | 2 | 5.3300USD |
結果はマイナス1万円です(涙)
マイナスだからと言って止めるわけにいきません。最初の方針としては半年購入のため、年末に再度確認します!
【新規銘柄】ハーモニー ゴールド マイニング ADR(HMY)を定期購入(1日1株)始めました!
どうも、キャンです。
新たな海外の銘柄を追加しました。
それは、ハーモニー ゴールド マイニング ADR(HMY)です。
購入した理由・きっかけは、いつも参考にさせて頂いているバフェット太郎さんの以下の動画を見たことにより...
それでは、また。
コメント