どうも、キャンです。
2018年ももうすぐ終わることから、2018年に頂いた配当を確認したいと思います。
【日本株】
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| あいホールディング ※ | 388 |
| 鎌倉新書 ※ | 140 |
| テクマトリックス ※ | 973 |
| ソラスト | 2,264 |
| エイケイシステム ※ | 790 |
| クイック | 2,102 |
| ライザップ | 1,164 |
| IRJ HD | 1,770 |
| FPG ※ | 41 |
| 合計 | 9,632 |
※については、売却して現在保有していない銘柄です。
【外国株(ETF含む)】
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| プロクター & ギャンブル | 7,215 |
| エクソンモービル | 6,856 |
| コカコーラ | 6,679 |
| ファイザー | 6,760 |
| フィリップ | 4,156 |
| AT&T | 3,607 |
| イールドシェアーズハイインカムETF | 20,620 |
| iシェアーズ米国優先株式 ETF ※ | 11,200 |
| 合計 | 67,093 |
※については、売却して現在保有していない銘柄です。
海外株は高配当を集めているため沢山頂けました。
月1万円配当金がもらえるように買い足ししてきます。
それでは、また。


コメント