現在のポートフォリオについて(日本株、海外株、持株、WealthNavi)

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

2019年になってから、一度もポートフォリオを展開していなかったですね。

NO 種類 銘柄(コード) 銘柄 数量 取得単価 現在値 損益
1 日本株 2928 A-RIZAP G 200 312 286 -5,200
2 日本株 3137 ファンデリー 36 1,608 1,464 -5,184
3 日本株 3491 GA TECH 16 3,269 3,885 9,856
4 日本株 3900 クラウドワークス 36 1,572 1,173 -14,364
5 日本株 3925 ダブルスタンダード 11 5,081 5,120 429
6 日本株 4427 EduLab 10 5,570 4,985 -5,850
7 日本株 4428 シノプス 15 3,815 1,935 -28,200
8 日本株 6035 IRJapan HD 168 956 3,920 497,952
9 日本株 6095 メドピア 43 1,329 1,287 -1,806
10 日本株 6197 ソラスト 224 694 1,232 120,512
11 日本株 7048 ベルトラ 33 1,117 1,128 363
12 持ち株 持ち株 392 887 2,266 540,764
13 WealthNavi WealthNavi 413,670 451,484 37,814
14 海外ETF
(特定)
QQQ インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET 4 20,713 20,084 -2,516
15 海外ETF
(特定)
SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF 17 5,753 5,309 -7,548
16 海外株
(特定)
V ビザ 5 19,025 19,158 665
17 海外株 AAPL アップル 6 19,133 22,421 19,728
18 海外株 BTI ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR 25 4,019 3,903 -2,900
19 海外株 IBM インターナショナル ビジネス マシーンズ 9 14,370 14,393 207
20 海外株 KO コカ-コーラ 55 5,150 5,829 37,345
21 海外株 PFE ファイザー 65 4,130 3,749 -24,765
22 海外株 PG プロクター & ギャンブル 33 9,286 12,816 116,490
23 海外株 PM フィリップ モリス インターナショナル 31 8,849 9,061 6,572
24 海外ETF SPXL Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF 5 4,215 5,309 5,470
25 海外株 T AT&T 89 3,699 3,771 6,408
26 海外株 VZ ベライゾン コミュニケーションズ 8 6,254 6,075 -1,432
27 海外株 XOM エクソン モービル 34 9,007 7,402 -54,570
28 海外ETF YYY イールド シェアーズ ハイ インカムETF 332 2,060 1,881 -59,428
統計 取得額 評価額 損益
日本株 808,072 1,376,580 568,508
持ち株 347,508 888,272 540,764
WealthNavi 413,670 451,484 37,814
海外ETF 885,648 821,626 -64,022
海外株 2,257,666 2,361,414 103,748
投資信託 252,001 247,660 -4,341
合計 4,964,565 6,147,036 1,182,471

※株価等は、8/31時点のものではなく8/20時点のものになります。

赤字が前回(2018年12月末)より追加となった銘柄です。

ちなみに前回は以下となります。

大きく変わりましたね。
追加した日本株については、テンバーガー(10倍株)を目指し、急成長している(つもり)銘柄を購入しました。しかし、購入したタイミングが悪く(7月初旬)、ほぼマイナスです((+_+))

テンバーガー(10倍株)を目指すにはリスクが付き物と理解していますので、決算が悪かったら損切をする予定です。シノプスは決算が悪かったですが、「消費税増税により、パッケージ販売の受注時期が遅延している為」との事なので、今回は売ることを見送りました。次回は悪かったら売ります(笑)

海外株については、高配当以外の銘柄を購入しました。
詳しくは後で記載できたらと思います。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました