2020年1月なので海外株を買い足したよ。

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

私は1月・4月・7月・10月と、3月毎に海外株をNISAで購入しています。1月を迎えたので海外株を買い足しました。

購入した銘柄は下記です。

NO 銘柄名 約定
数量
約定価格
(1$:108.3)
手数料
1 アッヴィ 2 19,371 95
2 ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR 8 38,726 191
3 インターナショナル ビジネス マシーンズ 1 14,549 71
4 コカ-コーラ 3 17,793 87
5 アルトリア グループ 7 37,755 186
6 ファイザー 4 17,003 83
7 プロクター & ギャンブル 1 13,347 65
8 フィリップ モリス インターナショナル 4 37,276 183
9 ロイヤル ダッチ シェル ADR B 3 20,039 99
10 AT&T 4 16,999 83
11 ベライゾン コミュニケーションズ 3 19,622 96
12 エクソン モービル 3 23,017 113
13 アンプリファイ ハイインカムETF 10 19,502 0
合計 294,999 1,352

現在、海外株の保有銘柄の状況は下記となります。

NO 種類 銘柄 数量 取得
単価
現在値 損益
1 海外ETF
(特定)
コカ-コーラ 4 5,949 6,086 548
2 海外ETF
(特定)
マクドナルド 1 21,000 22,718 1,718
3 海外株
(特定)
マイクロソフト 1 15,992 17,684 1,692
4 海外ETF
(特定)
ファイザー 5 4,274 4,328 270
5 海外ETF
(特定)
プロクター & ギャンブル 1 13,641 13,588 -53
6 海外株
(特定)
ビザ 5 19,025 21,239 11,070
7 海外株 アップル 6 19,133 34,015 89,292
8 海外株 アッヴィ 9 9,371 9,761 3,510
9 海外株 ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR 35 4,230 4,956 25,410
10 海外株 インターナショナル ビジネス マシーンズ 10 14,395 14,982 5,870
11 海外株 コカ-コーラ 58 5,192 6,086 51,852
12 海外株 アルトリア グループ 29 5,140 5,504 10,556
13 海外株 ファイザー 69 4,138 4,328 13,110
14 海外株 プロクター & ギャンブル 34 9,407 13,588 142,154
15 海外株 フィリップ モリス インターナショナル 35 8,908 9,586 23,730
16 海外ETF ロイヤル ダッチ シェル ADR B 14 6,649 6,586 -882
17 海外ETF Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF 5 4,215 7,319 15,520
18 海外株 AT&T 98 3,753 4,227 46,452
19 海外株 ベライゾン コミュニケーションズ 12 6,386 6,465 948
20 海外株 エクソン モービル 37 8,902 7,578 -48,988
21 海外ETF イールド シェアーズ ハイ インカムETF 347 2,055 1,975 -27,760
統計 取得額 評価額 損益
海外ETF 734,160 721,920 -12,240
海外株 2,916,283 3,294,542 378,259

購入する銘柄が多くなると、管理するのも大変になりますね。
SBIでは、購入履歴はCSV出力できますが、保有銘柄はCSV出力できないんですよね。改善を求めます(*_*;)

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました