保有米国株の配当利回りを算出してみました

スポンサーリンク
投資
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

 

今回は、保有米国株の配当利回りを算出してみました。

口座 コード 保有数量 取得金額 ① 配当金直近($) ② 配当回数(年) ③ 保有数量×①×②($) ④ ③×118(円) ⑤ 配当利回り(④÷取得金額)
特定 KO 34 233,580 0.44 4.00 59.84 7,061 3.02%
特定 PFE 15 102,765 0.40 4.00 24.00 2,832 2.76%
特定 PG 15 284,685 0.87 4.00 52.19 6,158 2.16%
NISA AAPL 35 282,135 0.22 4.00 30.80 3,634 1.29%
NISA ABBV 30 341,820 1.41 4.00 169.20 19,966 5.84%
NISA BTI 70 290,780 0.74 4.00 205.92 24,298 8.36%
NISA KO 45 240,210 0.44 4.00 79.20 9,346 3.89%
NISA MO 68 327,080 0.90 4.00 244.80 28,886 8.83%
NISA NVDA 2 72,104 0.04 4.00 0.32 38 0.05%
NISA PFE 94 395,552 0.40 4.00 150.40 17,747 4.49%
NISA PG 28 299,124 0.87 4.00 97.42 11,495 3.84%
NISA PM 45 400,545 1.25 4.00 225.00 26,550 6.63%
NISA SHEL 42 202,398 0.48 4.00 80.64 9,516 4.70%
NISA T 149 528,950 0.52 4.00 309.92 36,571 6.91%
NISA VZ 36 224,928 0.64 4.00 92.16 10,875 4.83%
NISA XOM 90 626,580 0.88 4.00 316.80 37,382 5.97%
NISA YYY 441 899,640 0.12 12.00 635.04 74,935 8.33%
合計 5,752,876 327,290 5.69%

配当利回りは税抜き前となります。NISAが保有金額の約88%占めてるので、税抜き後でも約5%を保っているのは中々優秀ではないでしょうか。注意点としては、円換算で計算しているため、正確な配当利回りではないです。(保有銘柄をエクセルで一覧化する際に保有金額(ドル)を省いており、その情報から今回算出したため、円換算となっております(言い訳ですね))

スポンサーリンク

次に、各銘柄の損益状況です。

種類 コード 保有数量 取得単価 取得金額 円換算評価額 円換算評価損益
特定 KO 34 6,870 233,580 242,552 8,972
特定 PFE 15 6,851 102,765 96,590  -6,175
特定 PG 15 18,979 284,685 267,529  -17,156
普通 VTRS 10 12,631 12,631
NISA AAPL 35 8,061 282,135 667,408 385,273
NISA ABBV 30 11,394 341,820 564,834 223,014
NISA BTI 70 4,154 290,780 343,136 52,356
NISA KO 45 5,338 240,210 321,024 80,814
NISA MO 68 4,810 327,080 417,291 90,211
NISA NVDA 2 36,052 72,104 58,804  -13,300
NISA PFE 94 4,208 395,552 605,301 209,749
NISA PG 28 10,683 299,124 499,388 200,264
NISA PM 45 8,901 400,545 498,606 98,061
NISA SHEL 42 4,819 202,398 258,636 56,238
NISA T 149 3,550 528,950 410,214  -118,736
NISA VZ 36 6,248 224,928 223,782  -1,146
NISA XOM 90 6,962 626,580 843,885 217,305
NISA YYY 441 2,040 899,640 771,720  -127,920
合計 5,752,876 1,337,824

トータルで、プラス23%(1,337,824円)で良い状況です。

スポンサーリンク

コロナショック時を振り返ってみると、ほぼ全銘柄マイナス(笑)で、マイナス16%(-588,937円)でした。

当時は何処まで下がるか不安で仕方がなかった。しかし狼狽売りはしなかったですね。それはNISAで購入していたから。NISAは損益通算が出来ないので、マイナスのまま売ってしまったら、何のためにNISAで購入していたんで!っていう気持ちで、不安に耐えてました。NISAは年間の購入額が決まっているので、コツコツ購入する事も続けていき、V字回復に至りました。

利上げ・ウクライナ情勢など見通しが悪い状況は続きますが、定期的購入することは続けたいと思います。

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました