どうも、キャンです。
youtubeの「かぶかつチャンネル」さんの「2番底が来たら仕込んでおきたい銘柄【2つ厳選】」でシェア100%の会社があるということを知り、「シェア7割~シェア10割」を、四季報CD-R(2020年春)でスクリーニングしてみました。四季報CD-Rは文章も検索できるので便利ですよね。
スクリーニングした結果は以下。
シェア | コード | 会社名 | 強み | 備考 |
10割 | 6920 | レーザーテック | マスクブランクス検査装置 | |
9割 | 6238 | フリュー | プリントシール機 | |
9割 | 6384 | 昭和真空 | 水晶デバイス製造装置 | |
9割 | 6458 | 新晃工業 | 高層ビル | |
9割 | 6664 | オプトエレクト | バーコードリーダーのレーザーエンジン | 世界2位、国内シェア9割 |
9割 | 6920 | レーザーテック | 炭化ケイ素ウエハ検査装置 | |
8割 | 4224 | ロンシール工業 | 鉄道車両床材 | |
8割 | 4540 | ツムラ | 医療用漢方薬 | 国内シェア8割超 |
8割 | 6402 | 兼松エンジニア | 強力吸引作業車 | 国内シェア8割超 |
8割 | 6856 | 堀場製作所 | エンジン計測器 | 世界シェア8割 |
7割 | 5695 | パウダーテック | 電子複写機用 | |
7割 | 5729 | 日本精鉱 | 難燃助剤用三酸化アンチモン | |
7割 | 5912 | OSJBHLD | ケーソン | |
7割 | 6381 | アネスト岩田 | 塗装機 | 国内シェア7割超 |
7割 | 7733 | オリンパス | 消火器内視鏡 | |
7割 | 7817 | パラマウントH | 医療・介護用ベット |
暴落時期に仕込むのもありかもしれません。ただ、シェアが広くても、その会社全体の中で、どれだけ貢献しているかを知っておかないと駄目ですね。シェア9割、会社で占める割合が1割だったら、会社への貢献度は低いですし。
これをみて会社に興味をもち、自分なりに分析を行って頂けたら嬉しいです。
それでは、また。
コメント