どうも、キャンです。
ダウ・日本株が大暴落の中、自分が保有している海外株の配当利回りを確認しました。
NO | 種類 | 銘柄 (コード) |
銘柄 | 配当利回り (税込) |
1 | 特定 | KO | コカ-コーラ | 4.28 |
2 | 特定 | MCD | マクドナルド | 3.37 |
3 | 特定 | MSFT | マイクロソフト | 1.49 |
4 | 特定 | PFE | ファイザー | 5.24 |
5 | 特定 | PG | プロクター & ギャンブル | 2.91 |
6 | 特定 | V | ビザ | 0.82 |
7 | NISA | AAPL | アップル | 1.35 |
8 | NISA | ABBV | アッヴィ | 6.86 |
9 | NISA | BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 9.06 |
10 | NISA | IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 6.79 |
11 | NISA | KO | コカ-コーラ | 4.28 |
12 | NISA | MO | アルトリア グループ | 9.8 |
13 | NISA | PFE | ファイザー | 5.24 |
14 | NISA | PG | プロクター & ギャンブル | 2.91 |
15 | NISA | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 7.66 |
16 | NISA | RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 15.71 |
17 | NISA | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | – |
18 | NISA | T | AT&T | 7.31 |
19 | NISA | VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 4.75 |
20 | NISA | XOM | エクソン モービル | 10.63 |
21 | NISA | YYY | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | – |
ETFの「SPXL」「YYY」については、ちょっと調べましたが、わからなかったので、「-」としています。
5%越えが多いですね。配当利回りが良くなったと思う反面、それだけ株価が下がっていると予想できます。
4月は定期購入のため、どの銘柄を買い足すかをそろそろ検討する必要があります。
含み損が増えていてショックを受けると思いますが、冷静に検討したいと思います。
それでは、また。
コメント