どうも、キャンです。
安倍首相辞任情報を受けて株価が急落しました。
指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
日経平均 | 22,882.65 | 326.21 | -1.41 |
TOPIX | 1,604.87 | 11.02 | -0.68 |
東証2部 | 6,369.79 | 148.11 | -2.27 |
東証マザーズ | 1,081.57 | 52.85 | -4.66 |
日経JASDAQ | 3,478.19 | 59.8 | -1.69 |
14:00過ぎに日経平均を確認した時に、暴落しているので何事とかと思いましたよ。
保有銘柄もダメージを食らいました。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) |
2150 ケアネット | 25 | 2396 | 2775 | -212 | -7.1 |
2928 A-RIZAP G | 100 | 312 | 137 | -7 | -4.86 |
3491 GA TECH | 100 | 6011 | 6650 | -640 | -8.78 |
3690 イルグルム | 23 | 1339 | 1559 | -101 | -6.08 |
3915 テラスカイ | 30 | 4892 | 4620 | -680 | -12.83 |
3922 PRTIMES | 42 | 1610 | 2197 | -118 | -5.1 |
3925 ダブルスタンダード | 1 | 4879 | 4505 | -200 | -4.25 |
4427 EduLab | 28 | 4946 | 7460 | 270 | 3.76 |
4428 シノプス | 1 | 2693 | 1699 | -35 | -2.02 |
6035 IRJapan HD | 204 | 1708 | 12600 | -250 | -1.95 |
6095 メドピア | 18 | 2578 | 4515 | -215 | -4.55 |
6533 オーケストラHD | 18 | 1628 | 1582 | -106 | -6.28 |
7039 ブリッジ | 9 | 3585 | 2619 | -79 | -2.93 |
指数より急落して保有銘柄が多いです。唯一プラスは、「4427 EduLab」のみです(涙)
ちなみに東証一部で下落第1位は保有銘柄「テラスカイ」です。なんてこった。
8月はお金を使わない月だったので、買い増しをする予定だったので、下落してちょうど良かったです(強がりです(笑))
来週あたりは株式市場は落ち着かない可能性がありますが、先物は落ち着いているので、ひとまず安心と言ったところでしょうか。
指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 更新日 | 時刻 |
CME日経平均先物 | 22,890.00 | 325 | -1.4 | 8月28日 | 20:42 |
SGX日経平均先物 | 22,915.00 | 5 | -0.02 | 8月28日 | 20:43 |
それでは、また。
コメント