どうも、キャンです。
投資成績報告(2017年10月第2週)です。
今週から、図(画像による表)では、ブログ上に表を載せることにしました。
手順については、以下を参照しました。
WordPressエディターにエクセルの表を貼り付けてテーブルを手軽に作成する方法
成績は下記となります。
NO | 種類 | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 1,358 | 192,200 |
2 | 日本株 | あいHD | 27 | 2,775 | 2,756 | -513 |
3 | 日本株 | 日本管理 | 56 | 1,401 | 1,549 | 8,288 |
4 | 日本株 | スタジオアタオ | 21 | 2,024 | 1,883 | -2,961 |
5 | 日本株 | テクマト | 56 | 1,339 | 1,583 | 13,664 |
6 | 日本株 | エムケイシステム | 41 | 1,904 | 2,050 | 5,986 |
7 | 日本株 | クイック | 58 | 1,365 | 1,892 | 30,566 |
8 | 日本株 | IRJ HD | 59 | 1,371 | 1,750 | 22,361 |
9 | 日本株 | アライドアーキ | 35 | 1,112 | 910 | -7,070 |
10 | 日本株 | 鎌倉新書 | 24 | 1,681 | 1,573 | -2,592 |
11 | 日本株 | ソラスト | 51 | 1,534 | 2,122 | 29,988 |
12 | 日本株 | FPG | 72 | 1,083 | 1,241 | 11,376 |
13 | 日本株 | キヤノン | 21 | 3,630 | 3,987 | 7,497 |
14 | 持ち株 | 持ち株 | 183 | 1,620 | 3,105 | 274,168 |
15 | WealthNavi | WealthNavi | – | 520,000 | 570,392 | 50,392 |
16 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 47 | 4,371 | 4,323 | -2,256 |
17 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 94 | 2,200 | 2,235 | 3,290 |
18 | 海外株 | コカ-コーラ | 4 | 5,265 | 5,179 | -344 |
19 | 海外株 | ファイザー | 15 | 3,793 | 4,075 | 4,230 |
20 | 海外株 | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 10,435 | 4,860 |
21 | 海外株 | エクソン モービル | 2 | 9,668 | 9,243 | -850 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|
日本株 | 900,096 | 1,208,886 | 308,790 | 34.31 |
持ち株 | 296,460 | 568,215 | 271,755 | 91.67 |
WealthNavi | 520,000 | 570,392 | 50,392 | 9.69 |
海外ETF | 412,237 | 413,271 | 1,034 | 0.25 |
海外株 | 248,956 | 256,852 | 7,896 | 3.17 |
合計 | 2,613,336 | 3,249,293 | 635,957 | 24.34 |
先週は、スタジオアタオの18年2月期中間連結の発表がありました。
皆さんの期待に応えることが出来ずなのか、約2,200円から1,900円に急落しました。
個人的には、決算短信でも記載されているように
「このような環境のなか、当社グループは、「ファッションにエンタテイメントを」を理念とし、オリジナルバッグ・財布等の提供を通じて「お客様に非日常のワクワク感を提供すること」を目指し、引続きインターネット販売や既存店の強化、ポップアップショップの開催等を行っております。また、オンラインショップと店舗の一層の連携を図るべく、引続き販売促進費の増額、SNS活動の強化、自社ブランドのポータルブログを活用したO2O戦略の強化等を行った結果、インターネット販売が1,078,237千円(前年同四半期比24.4%増)、店舗販売が646,625千円(同18.9%増)となり、好調に推移しました」
と好調と言っていますので、このままホールドですね。
それでは、また。
コメント