どうも、キャンです。
WealthNaviは手数料が1%となりまして、それが高い・妥当など各人によって見解が異なります。(ブログを見る限り)
そこで、とりあえず私が今まで払った手数料がいくらなのか知りたくなりまして、WealthNavi for SBI証券へログイン。
「取引履歴」を開きました。
ひとつひとつ手数料をEXCELに転記しなければいけないのか?
手数料だけ抽出することができないのか?
と思い、問い合わせてみましたが、期待外れでした。
【お問い合わせ内容】
今までの「手数料」「分配金」の総額を知りたいです。
確認の仕方を教えていただきたく。
(「取引履歴」から一つ一つ確認して、足していく方法以外の方法です)
【回答】
恐れ入りますが、現在、手数料・分配金の合計につきましては、「取引履歴」メニューもしくは取引残高報告書より個別にご確認をお願いしている状況でございます。
ということで、一つ一つEXCELに転記しました。
手数料 | 金額 |
---|---|
支払日:2017年3月1日 | 170 |
支払日:2017年4月3日 | 377 |
支払日:2017年5月1日 | 359 |
支払日:2017年6月1日 | 445 |
支払日:2017年7月3日 | 441 |
支払日:2017年8月1日 | 475 |
支払日:2017年9月1日 | 478 |
支払日:2017年10月2日 | 481 |
支払日:2017年11月1日 | 523 |
支払日:2017年12月1日 | 528 |
支払日:2018年1月4日 | 568 |
支払日:2018年2月1日 | 598 |
支払日:2018年3月1日 | 531 |
支払日:2018年4月2日 | 591 |
支払日:2018年5月1日 | 598 |
支払日:2018年6月1日 | 648 |
支払日:2018年7月2日 | 648 |
支払日:2018年8月1日 | 696 |
支払日:2018年9月3日 | 714 |
支払日:2018年10月1日 | 716 |
支払日:2018年11月1日 | 734 |
合計 | 11,319 |
分配金も積み上げてみました。
分配金 | 銘柄 | 税引後受取額(国内源泉税額) |
---|---|---|
配当日:2017年3月8日 | 米国債券(AGG) | 91 |
配当日:2017年3月29日 | 新興国株(VWO) | 45 |
配当日:2017年3月31日 | 米国株(VTI) | 430 |
配当日:2017年3月31日 | 日欧株(VEA) | 298 |
配当日:2017年3月31日 | 不動産(IYR) | 119 |
配当日:2017年4月10日 | 米国債券(AGG) | 89 |
配当日:2017年5月16日 | 米国債券(AGG) | 96 |
配当日:2017年6月8日 | 米国債券(AGG) | 110 |
配当日:2017年6月28日 | 米国株(VTI) | 597 |
配当日:2017年6月28日 | 日欧株(VEA) | 1,078 |
配当日:2017年6月28日 | 新興国株(VWO) | 182 |
配当日:2017年7月3日 | 不動産(IYR) | 116 |
配当日:2017年7月11日 | 米国債券(AGG) | 111 |
配当日:2017年8月8日 | 米国債券(AGG) | 109 |
配当日:2017年9月11日 | 米国債券(AGG) | 107 |
配当日:2017年9月26日 | 日欧株(VEA) | 430 |
配当日:2017年9月26日 | 新興国株(VWO) | 376 |
配当日:2017年9月28日 | 米国株(VTI) | 577 |
配当日:2017年10月2日 | 不動産(IYR) | 165 |
配当日:2017年10月10日 | 米国債券(AGG) | 111 |
配当日:2017年11月8日 | 米国債券(AGG) | 131 |
配当日:2017年12月8日 | 米国債券(AGG) | 131 |
配当日:2017年12月27日 | 不動産(IYR) | 212 |
配当日:2017年12月28日 | 米国株(VTI) | 767 |
配当日:2017年12月28日 | 日欧株(VEA) | 1,159 |
配当日:2017年12月28日 | 新興国株(VWO) | 173 |
配当日:2017年12月29日 | 米国債券(AGG) | 20 |
配当日:2018年2月8日 | 米国債券(AGG) | 152 |
配当日:2018年3月8日 | 米国債券(AGG) | 127 |
配当日:2018年3月28日 | 米国株(VTI) | 641 |
配当日:2018年3月29日 | 不動産(IYR) | 187 |
配当日:2018年3月30日 | 日欧株(VEA) | 487 |
配当日:2018年3月30日 | 新興国株(VWO) | 95 |
支払日:2018年5月1日 | 米国債券(AGG) | 130 |
配当日:2018年5月7日 | 米国債券(AGG) | 101 |
配当日:2018年5月8日 | 米国債券(AGG) | 132 |
配当日:2018年6月8日 | 米国債券(AGG) | 157 |
配当日:2018年6月28日 | 米国株(VTI) | 809 |
配当日:2018年6月28日 | 日欧株(VEA) | 1,833 |
配当日:2018年6月28日 | 新興国株(VWO) | 324 |
配当日:2018年7月3日 | 不動産(IYR) | 244 |
配当日:2018年7月10日 | 米国債券(AGG) | 146 |
配当日:2018年8月8日 | 米国債券(AGG) | 162 |
配当日:2018年9月11日 | 米国債券(AGG) | 160 |
配当日:2018年10月2日 | 日欧株(VEA) | 618 |
配当日:2018年10月2日 | 新興国株(VWO) | 692 |
配当日:2018年10月3日 | 不動産(IYR) | 276 |
配当日:2018年10月4日 | 米国株(VTI) | 975 |
配当日:2018年10月9日 | 米国債券(AGG) | 179 |
配当日:2018年11月8日 | 米国債券(AGG) | 189 |
合計 | 16,646 |
手数料:11,319円
分配金:16,646円
分配金のほうが多いので、手数料負けはしていないようです。
分配金のほうが多いので、手数料が少なく感じますが、手数料だけ見ると結構払っているなぁーと感じます。
とりあえず、今まで支払った手数料が知れてよかったです。
それでは、また。
コメント