どうも、キャンです。
投資成績報告(2018年2月第4週)です。
先週の報告もお休みしてしまいました。
毎週報告不要かと思い始めました(-.-;)
かといってほかにネタもないので、なるべく毎週報告するようにします(っ ` -´ c)
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|
A-RIZAP G | 200 | 397 | 1,881 | 296,800 |
あいHD | 31 | 2,772 | 2,929 | 4,867 |
スタジオアタオ | 25 | 2,161 | 2,651 | 12,250 |
テクマト | 61 | 1,393 | 1,728 | 20,435 |
エムケイシステム | 45 | 1,949 | 2,445 | 22,320 |
クイック | 63 | 1,400 | 2,048 | 40,824 |
IRJ HD | 64 | 1,431 | 2,280 | 54,336 |
鎌倉新書 | 29 | 1,738 | 2,298 | 16,240 |
ソラスト | 55 | 1,613 | 2,913 | 71,500 |
FPG | 80 | 1,116 | 1,432 | 25,280 |
持ち株 | 187 | 1,659 | 3,805 | 401,302 |
WealthNavi | – | 600,000 | 639,942 | 39,942 |
iシェアーズ 米国優先株式 | 57 | 4,372 | 3,992 | -21,660 |
イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 114 | 2,209 | 2,005 | -23,256 |
コカ-コーラ | 34 | 5,246 | 4,714 | -18,088 |
ファイザー | 40 | 3,995 | 3,881 | -4,560 |
プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 8,675 | -21,540 |
エクソン モービル | 17 | 9,491 | 8,298 | -20,281 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 800,216 | 1,365,068 | 564,852 |
持ち株 | 310,233 | 711,535 | 401,302 |
WealthNavi | 600,000 | 639,942 | 39,942 |
海外ETF | 501,030 | 456,114 | -44,916 |
海外株 | 651,176 | 586,707 | -64,469 |
海外株・海外ETFが回復しません。
2018年2月2日
26,186ドル
2018年2月9日
23,860ドル
2018年2月24日
25,309ドル
約2,000ドルの急落から、半値ほど回復しているのですが、
私が保有している銘柄は、残念ながら回復していません。
回復しない理由があるのでしょうが、残念ながら私にはわかりません(´;δ;`)ううう
気落ちせずに、安くなった方がたくさん買えると、自分に言い聞かせるだけです!!
それでは、また。
コメント