どうも、キャンです。
投資成績報告(2018年6月第1週)です。
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|
A-RIZAP G | 200 | 397 | 1,620 | 244,600 |
スタジオアタオ | 29 | 2,205 | 1,983 | -6,438 |
テクマト | 67 | 1,420 | 2,378 | 64,186 |
クイック | 68 | 1,436 | 1,821 | 26,180 |
IRJ HD | 68 | 1,517 | 3,070 | 105,604 |
ソラスト | 58 | 1,687 | 3,375 | 97,904 |
FPG | 87 | 1,137 | 1,519 | 33,234 |
東電力HD | 100 | 530 | 514 | -1,600 |
持ち株 | 187 | 1,659 | 4,495 | 530,332 |
WealthNavi | – | 680,000 | 737,074 | 57,074 |
iシェアーズ 米国優先株式 | 61 | 4,362 | 4,117 | -14,945 |
イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 122 | 2,209 | 2,026 | -22,326 |
コカ-コーラ | 46 | 5,110 | 4,824 | -13,156 |
ファイザー | 54 | 3,985 | 4,025 | 2,160 |
プロクター & ギャンブル | 21 | 9,679 | 8,472 | -25,347 |
AT&T | 16 | 3,720 | 3,713 | -112 |
エクソン モービル | 23 | 9,121 | 9,176 | 1,265 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 689,054 | 1,250,057 | 561,003 |
持ち株 | 310,233 | 840,565 | 530,332 |
WealthNavi | 680,000 | 737,074 | 57,074 |
海外ETF | 535,580 | 498,309 | -37,271 |
海外株 | 922,812 | 887,622 | -35,190 |
海外ETF,海外株がだいぶ回復してきます。
ちなみに2018年05月1週目です。
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|
日本株 | 764,154 | 1,243,338 | 479,184 | 62.71 |
持ち株 | 310,233 | 739,585 | 429,352 | 138.40 |
WealthNavi | 640,000 | 683,758 | 43,758 | 6.84 |
海外ETF | 513,546 | 474,270 | -39,276 | -7.65 |
海外株 | 922,812 | 833,558 | -89,254 | -9.67 |
日本株・持株・WealthNavi・海外ETF・海外株すべて5月より良くなっています!すばらしい!
来週は、ボーナスが入りますので、海外株を買い増しを検討しています。
それでは、また。
コメント