どうも、キャンです。
投資成績報告(2017年11月第4週)です。
NO | 種類 | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 2928 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 2,480 | 416,600 |
2 | 日本株 | 3076 | あいHD | 27 | 2,775 | 2,615 | -4,320 |
3 | 日本株 | 3276 | 日本管理 | 56 | 1,401 | 1,466 | 3,640 |
4 | 日本株 | 3550 | スタジオアタオ | 21 | 2,024 | 2,268 | 5,124 |
5 | 日本株 | 3762 | テクマト | 56 | 1,339 | 1,616 | 15,512 |
6 | 日本株 | 3910 | エムケイシステム | 41 | 1,904 | 2,330 | 17,466 |
7 | 日本株 | 4318 | クイック | 58 | 1,365 | 1,832 | 27,086 |
8 | 日本株 | 6035 | IRJ HD | 59 | 1,371 | 2,219 | 50,032 |
10 | 日本株 | 6184 | 鎌倉新書 | 24 | 1,681 | 1,908 | 5,448 |
11 | 日本株 | 6197 | ソラスト | 51 | 1,534 | 2,506 | 49,572 |
12 | 日本株 | 7148 | FPG | 72 | 1,083 | 1,348 | 19,080 |
13 | 日本株 | 7751 | キヤノン | 21 | 3,630 | 4,311 | 14,301 |
14 | 持ち株 | – | 持ち株 | 184 | 1,626 | 3,700 | 274,168 |
15 | WealthNavi | – | WealthNavi | – | 540,000 | 593,442 | 53,442 |
16 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 52 | 4,372 | 4,308 | -3,328 | |
17 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 104 | 2,208 | 2,184 | -2,496 | |
18 | 海外株 | KO | コカ-コーラ | 14 | 5,279 | 5,116 | -2,282 |
19 | 海外株 | PFE | ファイザー | 15 | 3,793 | 3,957 | 2,460 |
20 | 海外株 | PG | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 9,863 | -3,720 |
21 | 海外株 | XOM | エクソン モービル | 7 | 9,539 | 9,079 | -3,220 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|
日本株 | 861,176 | 1,480,717 | 619,541 | 71.94 |
持ち株 | 299,184 | 680,800 | 381,616 | 127.55 |
WealthNavi | 540,000 | 593,442 | 53,442 | 9.90 |
海外ETF | 456,976 | 451,152 | -5,824 | -1.27 |
海外株 | 349,239 | 342,477 | -6,762 | -1.94 |
合計 | 2,506,575 | 3,548,588 | 1,042,013 | 41.57 |
なんと、損益が100万を超えました。それはライザップが頑張ってくれているからです。ライザップだけで+41万です!他も頑張ってほしい所です。
そろそろ年末に向けて保有株の見直しをしなければいけません。
長期保有が方針だからといって、買ってそのままにするわけにはいきません。
日本株の銘柄が多いので日本株を見直したいと思います。
それでは、また。
コメント