どうも、キャンです。
投資成績報告(2017年12月第2週)です。
NO | 種類 | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 2928 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 2,300 | 380,600 |
2 | 日本株 | 3076 | あいHD | 27 | 2,775 | 2,751 | -648 |
4 | 日本株 | 3550 | スタジオアタオ | 21 | 2,024 | 2,478 | 9,534 |
5 | 日本株 | 3762 | テクマト | 56 | 1,339 | 1,726 | 21,672 |
6 | 日本株 | 3910 | エムケイシステム | 41 | 1,904 | 2,496 | 24,272 |
7 | 日本株 | 4318 | クイック | 58 | 1,365 | 1,828 | 26,854 |
8 | 日本株 | 6035 | IRJ HD | 59 | 1,371 | 2,021 | 38,350 |
10 | 日本株 | 6184 | 鎌倉新書 | 24 | 1,681 | 1,986 | 7,320 |
11 | 日本株 | 6197 | ソラスト | 51 | 1,534 | 2,688 | 58,854 |
12 | 日本株 | 7148 | FPG | 72 | 1,083 | 1,351 | 19,296 |
13 | 日本株 | 7751 | キヤノン | 21 | 3,630 | 4,353 | 15,183 |
14 | 持ち株 | – | 持ち株 | 184 | 1,626 | 3,630 | 368,736 |
15 | WealthNavi | – | WealthNavi | – | 560,000 | 622,041 | 62,041 |
16 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 52 | 4,372 | 4,371 | -52 | |
17 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 104 | 2,208 | 2,206 | -208 | |
18 | 海外株 | KO | コカ-コーラ | 14 | 5,279 | 5,139 | -1,960 |
19 | 海外株 | PFE | ファイザー | 15 | 3,793 | 4,053 | 3,900 |
20 | 海外株 | PG | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 10,249 | 2,070 |
21 | 海外株 | XOM | エクソン モービル | 7 | 9,539 | 9,375 | -1,148 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 782,720 | 1,384,007 | 601,287 |
持ち株 | 299,184 | 667,920 | 368,736 |
WealthNavi | 560,000 | 622,041 | 62,041 |
海外ETF | 456,976 | 456,716 | -260 |
海外株 | 349,239 | 352,101 | 2,862 |
合計 | 2,448,119 | 3,482,785 | 1,034,666 |
日本はボラリティが高いですよね。トランプがエルサレムをイスラエルの首都と認定したことで、中東情勢の先行きが懸念され6日の東京株式市場が前日比445円安になりましたが、その翌日は前日比320円高となっています。
そもそも、中東情勢の先行き懸念でなんで日本株が売られるのかよくわかりません笑。海外投資家に弄ばれてますね。
こういった日本の株式市場動きを見ると、保有している日本株の比率を下げ、海外ETF・海外株の保有比率を上げたいと再度思いました。
それでは、また。
コメント