どうも、キャンです。
7月になりまして、海外株を購入しました。
銘柄・コード・市場 | 注文株数 | 平均約定単価 | 約定金額 |
アンプリファイ ハイインカムETF YYY NYSEArca | 18 | 14.35 | 27,638 |
アルトリア グループ MO NYSE | 11 | 39.75 | 46,786 |
エクソン モービル XOM NYSE | 10 | 44.77 | 47,904 |
AT&T T NYSE | 15 | 30.51 | 48,969 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR BTI NYSE | 2 | 39.17 | 8,382 |
フィリップ モリス インターナショナル PM NYSE | 1 | 71.18 | 7,616 |
アッヴィ ABBV NYSE | 2 | 99.53 | 21,299 |
ファイザー PFE NYSE | 8 | 34.9 | 29,874 |
ベライゾン コミュニケーションズ VZ NYSE | 4 | 55.29 | 23,664 |
ロイヤル ダッチ シェル ADR B RDSB NYSE | 3 | 31.75 | 10,192 |
コカ-コーラ KO NYSE | 4 | 45.14 | 19,320 |
ビヨンド ミート BYND NASDAQ | 1 | 143 | 15,301 |
チェグ CHGG NYSE | 2 | 71.34 | 15,267 |
合計 | 322,212 |
※約定金額は、1ドル107円として計算しています。
比較的、マイナス額が大きい銘柄を買い増しています。
現在の海外株の状況は下記。
コード・市場 | 保有数量 | 取得金額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 |
プロクター & ギャンブル | 38 | 369,932 | 503,642 | 133,710 |
アップル | 6 | 114,798 | 246,276 | 131,478 |
マイクロソフト | 4 | 72,900 | 91,433 | 18,533 |
アッヴィ | 13 | 121,784 | 134,665 | 12,881 |
ビザ A | 7 | 132,104 | 144,192 | 12,088 |
チェグ | 6 | 41,538 | 48,153 | 6,615 |
Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 6 | 23,586 | 29,173 | 5,587 |
ハーモニー ゴールド マイニング ADR | 4 | 2,368 | 2,490 | 122 |
ビヨンド ミート | 3 | 45,441 | 43,336 | -2,105 |
マクドナルド | 2 | 42,750 | 39,556 | -3,194 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 18 | 112,158 | 104,928 | -7,230 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 42 | 175,938 | 167,280 | -8,658 |
インターナショナル ビジネス マシーンズ | 11 | 155,551 | 139,271 | -16,280 |
アルトリア グループ | 44 | 212,740 | 189,555 | -23,185 |
コカ-コーラ | 71 | 369,407 | 342,939 | -26,468 |
フィリップ モリス インターナショナル | 38 | 334,742 | 296,599 | -38,143 |
ファイザー | 87 | 354,782 | 314,863 | -39,919 |
ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 24 | 129,744 | 77,821 | -51,923 |
AT&T | 118 | 432,942 | 380,350 | -52,592 |
エクソン モービル | 57 | 418,266 | 260,073 | -158,193 |
アンプリファイ ハイインカムETF | 379 | 760,274 | 581,826 | -178,448 |
合計 | 4,138,421 | -285,324 |
含み損益がプラスになる日は遠そうです(笑)
それでは、また。
コメント