コロナウィルスの影響で、アメリカの株に影響が出始めました。
約1週間で、ダウが3450ドル程下落しました。
約1週間で、ダウの1/10が無くなるとは!
2020年2月21日 | 29,220 |
2020年2月28日 | 25,767 |
下げ幅 | -3,453 |
下げ率 | -11.8% |
私が保有している銘柄も、影響を受けて下がっております。
【2020/1/11 時点】
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|
KO※ | 4 | 5,949 | 6,086 | 548 |
MCD | 1 | 21,000 | 22,718 | 1,718 |
MSFT | 1 | 15,992 | 17,684 | 1,692 |
PFE※ | 5 | 4,274 | 4,328 | 270 |
PG※ | 1 | 13,641 | 13,588 | -53 |
V | 5 | 19,025 | 21,239 | 11,070 |
AAPL | 6 | 19,133 | 34,015 | 89,292 |
ABBV | 9 | 9,371 | 9,761 | 3,510 |
BTI | 35 | 4,230 | 4,956 | 25,410 |
IBM | 10 | 14,395 | 14,982 | 5,870 |
KO | 58 | 5,192 | 6,086 | 51,852 |
MO | 29 | 5,140 | 5,504 | 10,556 |
PFE | 69 | 4,138 | 4,328 | 13,110 |
PG | 34 | 9,407 | 13,588 | 142,154 |
PM | 35 | 8,908 | 9,586 | 23,730 |
RDSB | 14 | 6,649 | 6,586 | -882 |
SPXL | 5 | 4,215 | 7,319 | 15,520 |
T | 98 | 3,753 | 4,227 | 46,452 |
VZ | 12 | 6,386 | 6,465 | 948 |
XOM | 37 | 8,902 | 7,578 | -48,988 |
YYY | 347 | 2,055 | 1,975 | -27,760 |
※NISAと特定で購入している重複しています。
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
海外ETF | 734,160 | 721,920 | -12,240 |
海外株 | 2,916,283 | 3,294,542 | 378,259 |
【2020/2/28 時点】
銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|
KO | 4 | 5,949 | 5,986 | 148 |
MCD | 1 | 21,000 | 21,904 | 904 |
MSFT | 1 | 15,992 | 17,238 | 1,246 |
PFE | 5 | 4,274 | 3,716 | -2,790 |
PG | 1 | 13,641 | 12,369 | -1,272 |
V | 5 | 19,025 | 19,617 | 2,960 |
AAPL | 6 | 19,133 | 29,808 | 64,050 |
ABBV | 9 | 9,371 | 9,309 | -558 |
BTI | 35 | 4,230 | 4,408 | 6,230 |
IBM | 10 | 14,395 | 14,506 | 1,110 |
KO | 58 | 5192 | 5986 | 46,052 |
MO | 29 | 5140 | 4391 | -21,721 |
PFE | 69 | 4138 | 3716 | -29,118 |
PG | 34 | 9407 | 12369 | 100,708 |
PM | 35 | 8908 | 9052 | 5,040 |
RDSB | 14 | 6649 | 4810 | -25,746 |
SPXL | 5 | 4215 | 5541 | 6,630 |
T | 98 | 3753 | 3893 | 13,720 |
VZ | 12 | 6386 | 6000 | -4,632 |
XOM | 37 | 8902 | 5429 | -128,501 |
YYY | 347 | 2055 | 1833 | -77,034 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
海外ETF | 734,160 | 663,756 | -70,404 |
海外株 | 2,916,283 | 2,944,113 | 27,830 |
日付 | 損益 |
---|---|
2020/1/11 | 432,049 |
2020/2/28 | -42,574 |
差分 | -474,623 |
ななな、なんと、マイナス40万以上ではないですか!
チェックする前は、マイナス20万程度ぐらいと思っていましたが、結果損益がプラスからマイナスへと( ゚Д゚)
ダウより下がり過ぎじゃないかと。
更に下がる可能性があります。
・
・
・
・
・
・
・
狼狽してても仕方ないです。
自分は目先は見てません。長期です。長期であれば、こういった予測不可能な事態も起きます。
予測不可能だからこそ、自分で決めたルールのもと買うだけです。どっちにしても、2020年は大統領選挙があるので、乱高下するのは覚悟していまたし(`・ω・´)
2,3年後「コロナ、そんなのあったようね。そこで買い足したから、より配当がもらえるようになったよ(笑)」言っている自分を想像しています。
ダウが更に下がるかもしれませんが、皆さん耐えましょう!
それでは、また!
コメント