どうも、キャンです。
2020年05月の海外株の配当金の合計が2万円を超えました!
会社名 | コード | 金額 |
AT&T | T | 6,788 |
アンプリファイ ハイインカムETF | YYY | 4,491 |
プロクター & ギャンブル | PG | 2,805 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | BTI | 2,386 |
アルトリア グループ | MO | 2,323 |
アッヴィ | ABBV | 1,244 |
ベライゾン コミュニケーションズ | VZ | 826 |
アップル | AAPL | 469 |
フィリップ モリス インターナショナル | PM | 420 |
– | 合計 | 21,752 |
配当金が2万円を超えましたが、保有銘柄の現在の状況は以下です。
会社名 | コード | 保有数量 | 円換算 評価額 |
円換算 評価損益 |
アップル | AAPL | 6 | 205,684 | 90,886 |
プロクター & ギャンブル | PG | 37 | 447,866 | 90,857 |
アッヴィ | ABBV | 11 | 108,908 | 8,786 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | BTI | 40 | 167,012 | -388 |
ベライゾン コミュニケーションズ | VZ | 14 | 81,420 | -6,668 |
アルトリア グループ | MO | 33 | 133,847 | -31,285 |
フィリップ モリス インターナショナル | PM | 37 | 280,214 | -46,755 |
AT&T | T | 103 | 330,846 | -52,314 |
アンプリファイ ハイインカムETF | YYY | 361 | 540,200 | -192,269 |
合計 | -139,150 |
マイナス14万円となっています(涙)
「アップル」と「プロクター & ギャンブル」が頑張っておりますが、問題児「アンプリファイ ハイインカムETF」が足を引っ張ています。
「アンプリファイ ハイインカムETF」の配当金が毎月約4,500円入りますし、2017年から保有しており配当金の合計が約10万円貰っているので、仮に今の株価で配当が維持されれば、約20か月でペイできるので、しばらく我慢が必要です。(これ以上下がらないことを願ってます。)
また、2020年05月の配当金は2万を超えましたが、それは05月に配当を出す保有銘柄が集中していた為で、2020年04月の配当金は1万でした。まずは月2万円貰えるようにコツコツ買い足します。
それでは、また。
コメント