どうも、キャンです。
youtubeのZeppy投資ちゃんねんの「暴落時は”グレートグロース株”を狙う。億り人の監視銘柄リストも公開」で紹介されていた銘柄を一覧化してみました。
| コード | 銘柄名 | 株価(9/4 15:00) |
| 2371 | カカクコム | 2,673 |
| 2413 | エムスリー | 6,480 |
| 3038 | 神戸物産 | 6,030 |
| 3064 | MRO | 4,215 |
| 3092 | ZOZO | 2,684 |
| 3349 | コスモス薬 | 18,210 |
| 3769 | GMOPG | 10,710 |
| 4385 | メルカリ | 4,880 |
| 4684 | オービック | 18,650 |
| 4686 | ジャスト | 7,680 |
| 4751 | サイバー | 5,680 |
| 6098 | リクルート | 3,941 |
| 7476 | アズワン | 13,790 |
| 7564 | ワークマン | 8,830 |
| 2175 | SMS | 2,984 |
| 7780 | メニコン | 6,540 |
| 6035 | IRJHD | 14,240 |
| 4485 | Jタワー | 5,520 |
| 3923 | ラクス | 3,040 |
| 4483 | JMDC | 7,860 |
| 6544 | JESHD | 3,750 |
そこにはなんと保有銘柄「IRJHD(6035)」がありました。井村氏から注目されているとは嬉しい。
現在、ちょっと株価が下がっており、不安が増しており、半分利確しようか迷っているところです。KENさんが価格帯別出来高の事を触れていて、IRJHD(6035)の価格帯別出来高を見ると、ちょうど現在の価格(12,800~13,000円)当たりの出来高が多いことが分かりました。
なので、その価格を割ってきたら、本気で利確しようか検討したいと思います。
それでは、また。



コメント