【2020年07月】ポートフォリオ

スポンサーリンク
ポートフォリオ
スポンサーリンク

どうも、キャンです。

今月から月1で私のポートフォリオを載せていきます。

【個別銘柄】

種類 銘柄 現在値 数量 取得単価 損益
日本株 A-RIZAP G 128 100 312  -18,400
日本株 GA TECH 6,310 37 3,702 96,496
日本株 イルグルム 1,306 23 1,339  -759
日本株 テラスカイ 4,210 30 4,892  -20,460
日本株 PRTIMES 1,873 42 1,610 11,046
日本株 ダブルスタンダード 5,550 28 4,879 18,788
日本株 EduLab 5,730 28 4,946 21,952
日本株 シノプス 1,855 1 2,693  -838
日本株 IRJapan HD 11,660 204 1,708 2,030,208
日本株 メドピア 3,320 18 2,578 13,356
日本株 オーケストラHD 1,535 18 1,628  -1,674
日本株 ブリッジ 3,050 9 3,585  -4,815
日本株(マネックス) A-RIZAP G 128 400 702  -229,600
海外株 ビヨンド ミート 13,131 3 15,147  -6,047
海外株 チェグ 8,445 6 6,923 9,133
海外株 ハーモニー ゴールド マイニング ADR 672 21 681  -174
海外株 コカ-コーラ 4,927 6 5,787  -5,160
海外株 マクドナルド 20,263 2 21,375  -2,224
海外株 マイクロソフト 21,382 4 18,225 12,630
海外株 ファイザー 4,013 5 4,274  -1,303
海外株 プロクター & ギャンブル 13,675 2 13,282 787
海外株 ビザ A 19,858 7 18,872 6,907
海外株 アップル 44,331 6 19,133 151,192
海外株 アッヴィ 9,899 13 9,368 6,904
海外株 ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR 3,499 42 4,189  -28,969
海外株 インターナショナル ビジネス マシーンズ 12,822 11 14,141  -14,502
海外株 コカ-コーラ 4,927 65 5,149  -14,422
海外株 アルトリア グループ 4,291 44 4,835  -23,895
海外株 ファイザー 4,013 82 4,066  -4,308
海外株 プロクター & ギャンブル 13,675 36 9,538 148,961
海外株 フィリップ モリス インターナショナル 8,011 38 8,809  -30,314
海外株 ロイヤル ダッチ シェル ADR B 2,951 24 5,406  -58,904
海外株 Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF 5,132 6 3,931 7,209
海外株 AT&T 3,085 118 3,669  -68,890
海外株 ベライゾン コミュニケーションズ 5,995 18 6,231  -4,246
海外株 エクソン モービル 4,388 57 7,338  -168,097
海外株 アンプリファイ ハイインカムETF 1,536 379 2,006  -178,002
海外株 ARCC ARES CAP CORP COM 1,447 57 1,159 16,388
投資信託 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 11,626 450,095 10,709 41,280
ビットコイン コインチェック 26,366
ビットコイン 楽天ウォレット 2,291

【トータル】

2020/8/2 取得金額 評価金額 損益
日本株 1,428,349 3,343,649 1,915,300
海外株 4,501,757 4,169,944 -265,734
投資信託 482,000 523,280 41,280
ビットコイン 309,000 337,657 28,657
総合 6,721,106 8,374,530 1,719,503

それでは、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました