どうも、キャンです。
投資成績報告(2017年12月第5週)です。
NO | 種類 | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 2928 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 2,088 | 338,200 |
2 | 日本株 | 3076 | あいHD | 27 | 2,775 | 2,723 | -1,404 |
4 | 日本株 | 3550 | スタジオアタオ | 21 | 2,024 | 2,875 | 17,871 |
5 | 日本株 | 3762 | テクマト | 56 | 1,339 | 1,982 | 36,008 |
6 | 日本株 | 3910 | エムケイシステム | 41 | 1,904 | 2,313 | 16,769 |
7 | 日本株 | 4318 | クイック | 58 | 1,365 | 1,787 | 24,476 |
8 | 日本株 | 6035 | IRJ HD | 59 | 1,371 | 2,130 | 44,781 |
10 | 日本株 | 6184 | 鎌倉新書 | 24 | 1,681 | 1,949 | 6,432 |
11 | 日本株 | 6197 | ソラスト | 51 | 1,534 | 2,554 | 52,020 |
12 | 日本株 | 7148 | FPG | 72 | 1,083 | 1,369 | 20,592 |
13 | 持ち株 | – | 持ち株 | 185 | 1,636 | 3,670 | 376,290 |
14 | WealthNavi | – | WealthNavi | – | 560,000 | 627,409 | 67,409 |
15 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 57 | 4,372 | 4,294 | -4,446 | |
16 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 114 | 2,209 | 2,197 | -1,368 | |
17 | 海外株 | KO | コカ-コーラ | 34 | 5,246 | 5,175 | -2,414 |
18 | 海外株 | PFE | ファイザー | 15 | 3,793 | 4,085 | 4,380 |
19 | 海外株 | PG | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 10,364 | 3,795 |
20 | 海外株 | XOM | エクソン モービル | 17 | 9,491 | 9,434 | -969 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
日本株 | 706,490 | 1,262,235 | 555,745 |
持ち株 | 302,660 | 678,950 | 376,290 |
WealthNavi | 560,000 | 627,409 | 67,409 |
海外ETF | 501,030 | 495,216 | -5,814 |
海外株 | 548,271 | 553,063 | 4,792 |
合計 | 2,618,451 | 3,616,873 | 998,422 |
2017年から長期分散の方針のもとに株を購入してきました。
日経平均は19,000円台から22,000円まで、約15%上昇していますので、保有銘柄についてもほぼプラスとなっております。
去年を振り返ると、当初の目標と現在の目標(方針)が変わりました。
当初の目標:日本株を主に購入。
現在の目標(方針):日本株は購入し続けるも、海外株を購入し、海外株の保有比率を上げていく。
方針を変えたり理由は、日本の今後の成長について不安があるためです。国の成長には若い人が必要で、日本は少子高齢化です。
アメリカは人口は増えていますので、少子高齢化でもありません。今後もアメリカ成長し続けると思い、海外株も購入する方針に変えました。
現時点の目標は、日本株(20%):海外株(80%)ぐらいに持っていきたいと思います。
そこで、2017年は、日本株を3か月ごとに1銘柄あたり、2万で購入していましたが、1万に変更し、購入していきたいと思います。
海外株は、手数料が日本株により高めなので、どのように購入していくか、決めかねています。3か月ごとに、4銘柄のうちに2銘柄を8万円分購入するとかでしょうか。
日経平均・ダウ平均ともに、高値とも言われていますが、2018年も下がらず・乱高下せずに落ち着いた市場であってほしいです。
それでは、また。
コメント