どうも、キャンです。
私は、5月から以下の海外ETFを買い続け、11月の配当で累計が1万円を超えました!
・iシェアーズ米国優先株式 ETF
・イールドシェアーズハイインカムETF
たった1万かよ。と思う方もいると思いますが、私にとってサラリーマンにとっては大きいのです。配当を再投資して、もっと配当をもらえるようになりたいです。目標は、月1万円です!
配当受領日 | 名称 | 株数 | 税抜き前 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2017/05/11 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 4 | 82 | 75 |
2017/06/9 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 17 | 334 | 302 |
2017/07/12 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 34 | 684 | 617 |
2017/8/9 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 40 | 775 | 699 |
2017/9/12 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 45 | 857 | 773 |
2017/10/12 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 47 | 920 | 829 |
2017/11/12 | iシェアーズ米国優先株式 ETF | 52 | 1,118 | 1,007 |
2017/05/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 2 | 28 | 26 |
2017/06/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 12 | 171 | 155 |
2017/7/4 | イールドシェアーズハイインカムETF | 68 | 987 | 884 |
2017/8/2 | イールドシェアーズハイインカムETF | 80 | 1,137 | 1,024 |
2017/9/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 90 | 1,280 | 1,152 |
2017/10/1 | イールドシェアーズハイインカムETF | 94 | 1,365 | 1,152 |
2017/11/6 | イールドシェアーズハイインカムETF | 104 | 1,525 | 1,373 |
名称 | 合計 |
---|---|
iシェアーズ米国優先株式 ETF | 4,302 |
イールドシェアーズハイインカムETF | 5,766 |
合計 | 10,068 |
ETF自体の成績は、下記をご覧ください。
それでは、また。
コメント