どうも、キャンです。
個人的のイベントが多々あり、投資成績報告を怠ってしまいましたので、約3週間ぶりの投資成績報告(2017年11月第2週)です。
NO | 種類 | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本株 | 2928 | A-RIZAP G | 200 | 397 | 2,000 | 320,600 |
2 | 日本株 | 3076 | あいHD | 27 | 2,775 | 2,843 | 1,836 |
3 | 日本株 | 3276 | 日本管理 | 56 | 1,401 | 1,594 | 10,808 |
4 | 日本株 | 3550 | スタジオアタオ | 21 | 2,024 | 2,163 | 2,919 |
5 | 日本株 | 3762 | テクマト | 56 | 1,339 | 1,544 | 11,480 |
6 | 日本株 | 3910 | エムケイシステム | 41 | 1,904 | 2,296 | 16,072 |
7 | 日本株 | 4318 | クイック | 58 | 1,365 | 1,675 | 17,980 |
8 | 日本株 | 6035 | IRJ HD | 59 | 1,371 | 2,113 | 43,778 |
9 | 日本株 | 6081 | アライドアーキ | 35 | 1,112 | 906 | -7,210 |
10 | 日本株 | 6184 | 鎌倉新書 | 24 | 1,681 | 1,811 | 3,120 |
11 | 日本株 | 6197 | ソラスト | 51 | 1,534 | 2,429 | 45,645 |
12 | 日本株 | 7148 | FPG | 72 | 1,083 | 1,337 | 18,288 |
13 | 日本株 | 7751 | キヤノン | 21 | 3,630 | 4,425 | 16,695 |
14 | 持ち株 | – | 持ち株 | 184 | 1,626 | 3,875 | 274,168 |
15 | WealthNavi | – | WealthNavi | – | 540,000 | 595,911 | 55,911 |
16 | 海外ETF | iシェアーズ 米国優先株式 | 52 | 4,372 | 4,336 | -1,872 | |
17 | 海外ETF | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 104 | 2,208 | 2,214 | 624 | |
18 | 海外株 | KO | コカ-コーラ | 14 | 5,279 | 5,285 | 84 |
19 | 海外株 | PFE | ファイザー | 15 | 3,793 | 3,995 | 3,030 |
20 | 海外株 | PG | プロクター & ギャンブル | 15 | 10,111 | 10,011 | -1,500 |
21 | 海外株 | XOM | エクソン モービル | 7 | 9,539 | 9,418 | -847 |
統計 | 取得額 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
---|---|---|---|---|
日本株 | 900,096 | 1,402,107 | 502,011 | 55.77 |
持ち株 | 299,184 | 713,000 | 413,816 | 138.31 |
WealthNavi | 540,000 | 595,911 | 55,911 | 10.35 |
海外ETF | 456,976 | 455,728 | -1,248 | -0.27 |
海外株 | 349,239 | 350,006 | 767 | 0.22 |
合計 | 2,545,495 | 3,516,752 | 971,257 | 38.16 |
11月は決算発表が多いんで、読むのが大変ですね。
わたしは、ざっと読む程度しかできないです。私が持っている会社は全体的に悪くない印象でした。私は詳しくないので、業績を前年比と比べて増えていればOKとしています。
今後は決算資料を読めて、その会社の未来をどうなっていくのかを自分なり考えることが出来るようになりたいです。
それでは、また。
コメント
[…] 投資成績報告(2017年11月第2週) […]