どうも、キャンです。
2019年1月で定期購入月である為、2019/1/4に定期購入をしました。
購入した銘柄は下記です。
NO | 銘柄 | 枚数 | 円 | 手数料(円) | 約定単価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIZAP | 100 | 19,100 | 54 | 191 |
2 | スタジオアタオ | 4 | 9,472 | 54 | 2,368 |
3 | ビジョナリーホールディングス | 100 | 9,000 | 54 | 90 |
4 | クイック | 8 | 10,056 | 54 | 1,257 |
5 | アイ・アールジャパンホールディ ングス | 8 | 9,040 | 54 | 1,130 |
6 | ソラスト | 9 | 10,188 | 54 | 1,132 |
7 | 東京電力 | 25 | 17,050 | 91 | 682 |
合計 | 83,906 | 415 |
それでは、また。
コメント