2019年も残りあとわずかですね。
2019年は2018年と同様にNISA枠を使い、海外株を購入しました。
現在の海外株は以下となっています。
No1~5が特定口座(≠NISA)
No6~21がNISAです。
NO | 銘柄(コード) | 銘柄 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KO | コカ-コーラ | 4 | 5,949 | 6,070 | 484 |
2 | MCD | マクドナルド | 1 | 21,000 | 21,733 | 733 |
3 | MSFT | マイクロソフト | 1 | 15,992 | 17,433 | 1,441 |
4 | PFE | ファイザー | 5 | 4,274 | 4,312 | 190 |
5 | PG | プロクター & ギャンブル | 1 | 13,641 | 13,828 | 187 |
6 | V | ビザ | 5 | 19,025 | 20,770 | 8,725 |
7 | AAPL | アップル | 6 | 19,133 | 31,782 | 75,894 |
8 | ABBV | アッヴィ | 6 | 9,156 | 9,782 | 3,756 |
9 | BTI | ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 25 | 3,990 | 4,663 | 16,825 |
10 | IBM | インターナショナル ビジネス マシーンズ | 9 | 14,370 | 14,835 | 4,185 |
11 | KO | コカ-コーラ | 55 | 5,150 | 6,070 | 50,600 |
12 | MO | アルトリア グループ | 20 | 4,987 | 5,527 | 10,800 |
13 | PFE | ファイザー | 65 | 4,130 | 4,312 | 11,830 |
14 | PG | プロクター & ギャンブル | 33 | 9,286 | 13,828 | 149,886 |
15 | PM | フィリップ モリス インターナショナル | 31 | 8,849 | 9,465 | 19,096 |
16 | RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR B | 9 | 6,651 | 6,591 | -540 |
17 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 5 | 4,215 | 7,319 | 15,520 |
18 | T | AT&T | 94 | 3,731 | 4,303 | 53,768 |
19 | VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 8 | 6,254 | 6,747 | 3,944 |
20 | XOM | エクソン モービル | 34 | 9,007 | 7,664 | -45,662 |
21 | YYY | イールド シェアーズ ハイ インカムETF | 337 | 2,058 | 1,957 | -34,037 |
取得額 | 3,303,399 |
---|---|
評価額 | 3,651,024 |
損益 | 347,625 |
損益(%) | 110.5% |
2019年でもらった配当金は以下となります。
名称 | 金額 |
イールドシェアーズハイインカムETF | 46,628 |
AT&T | 16,233 |
フィリップ | 14,605 |
エクソンモービル | 9,930 |
プロクター & ギャンブル | 9,454 |
ファイザー | 8,892 |
コカコーラ | 8,375 |
IBM | 5,001 |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 1,753 |
アップル | 1,555 |
ロイヤルダッチ | 918 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 474 |
ビザ | 265 |
QQQ | 150 |
Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 142 |
マクドナルド | 122 |
マイクロソフト | 49 |
合計 | 124,546 |
2020年もNISA枠をすべて使い切る予定のため、配当金が5万程度上乗せされる想定です。
確実に配当金が増えるごとに、嬉しさも増えていきますね。
それでは、皆さん。よいお年を。
コメント